Du weißt nicht, ob du den Tarif "Allnet S (Prepaid)" von
Blau oder den Tarif "GigaMobil S" von
vodafone nehmen sollst? Hier findest du die wichtigsten Unterschiede beider Tarife.
Blau Allnet S (Prepaid) | | vodafone GigaMobil S |
| Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
| 5 GB (33,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 24 GB (500,0 MBit/s) |
| Flat | Telefonieren | Flat |
| Flat | SMS | Flat |
| 28 Tage | Laufzeit | 24 Monate |
| Kosten |
| 10 € | Einmalig | 0 € |
| 9,99 € | Monatlich | 31,99 € |
| 9,74 € | Effektivpreis* | 31,99 € |
| *Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
| Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede vodafone GigaMobil S und Blau Allnet S (Prepaid)
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "Allnet S (Prepaid)" interessanter. Effektiv* (über 24 Monate) unterscheiden sich die Tarife monatlich um 22,25 €.
Einmalig fallen beim Vertrag
Blau Allnet S (Prepaid) 10 € an. Bei dem Tarif
vodafone GigaMobil S sind es dagegen nur 0 €. Die Kostendifferenz zu Beginn beträgt 10 €. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 22 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet S (Prepaid) | vodafone GigaMobil S |
| 1. Monat | 19.99 | 31.99 |
|---|
| 2. Monat | 29.98 | 63.98 |
|---|
| 3. Monat | 39.97 | 95.97 |
|---|
| 4. Monat | 49.96 | 127.96 |
|---|
| 5. Monat | 59.95 | 159.95 |
|---|
| 6. Monat | 69.94 | 191.94 |
|---|
| 7. Monat | 79.93 | 223.93 |
|---|
| 8. Monat | 89.92 | 255.92 |
|---|
| 9. Monat | 99.91 | 287.91 |
|---|
| 10. Monat | 109.9 | 319.9 |
|---|
| 11. Monat | 119.89 | 351.89 |
|---|
| 12. Monat | 129.88 | 383.88 |
|---|
| 13. Monat | 139.87 | 415.87 |
|---|
| 14. Monat | 149.86 | 447.86 |
|---|
| 15. Monat | 159.85 | 479.85 |
|---|
| 16. Monat | 169.84 | 511.84 |
|---|
| 17. Monat | 179.83 | 543.83 |
|---|
| 18. Monat | 189.82 | 575.82 |
|---|
| 19. Monat | 199.81 | 607.81 |
|---|
| 20. Monat | 209.8 | 639.8 |
|---|
| 21. Monat | 219.79 | 671.79 |
|---|
| 22. Monat | 229.78 | 703.78 |
|---|
| 23. Monat | 239.77 | 735.77 |
|---|
| 24. Monat | 249.76 | 767.76 |
Beim "Allnet S (Prepaid)"-Tarif von
Blau hat man ein Surfvolumen von 5 GB (33,0 MBit/s) zur Verfügung. Bei dem Tarif GigaMobil S von
vodafone steht einem ein Surfvolumen von 24 GB (500,0 MBit/s) zur Verfügung.
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif Allnet S (Prepaid) von
Blau eher absehen. Hier kostet es Flat (
o2-Netz). Kosten für eine SMS belaufen sich auf Flat Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 28 Tage an den Vertrag gebunden.
Telefonate (
Vodafone-Netz) kosten beim GigaMobil S von
vodafone extra: Und zwar Flat. SMS kosten Flat und sind leider nicht inklusive. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 24 Monate an den Vertrag gebunden.