Du weißt nicht, ob du den Tarif "Allnet Plus" von
Blau oder den Tarif "GigaMobil XL" von
vodafone nehmen sollst? Hier findest du die wichtigsten Unterschiede beider Tarife.
Blau Allnet Plus | | vodafone GigaMobil XL |
| Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
| 15 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s) |
| Flat | Telefonieren | Flat |
| Flat | SMS | Flat |
| 24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
| Kosten |
| 0 € | Einmalig | 0 € |
| 9,99 € | Monatlich | 63,99 € |
| 9,99 € | Effektivpreis* | 63,99 € |
| *Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
| Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede vodafone GigaMobil XL und Blau Allnet Plus
Kosten sparen kann man mit dem Tarif Allnet Plus von
Blau. Der Effektivpreis* beider Tarife unterscheidet sich um 54 € pro Monat.
Einmalige Anschlußkosten betragen beim
Blau Allnet Plus-Tarif 0 € und beim Tarif
vodafone GigaMobil XL sind es ebenfalls 0 €. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 54 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet Plus | vodafone GigaMobil XL |
| 1. Monat | 9.99 | 63.99 |
|---|
| 2. Monat | 19.98 | 127.98 |
|---|
| 3. Monat | 29.97 | 191.97 |
|---|
| 4. Monat | 39.96 | 255.96 |
|---|
| 5. Monat | 49.95 | 319.95 |
|---|
| 6. Monat | 59.94 | 383.94 |
|---|
| 7. Monat | 69.93 | 447.93 |
|---|
| 8. Monat | 79.92 | 511.92 |
|---|
| 9. Monat | 89.91 | 575.91 |
|---|
| 10. Monat | 99.9 | 639.9 |
|---|
| 11. Monat | 109.89 | 703.89 |
|---|
| 12. Monat | 119.88 | 767.88 |
|---|
| 13. Monat | 129.87 | 831.87 |
|---|
| 14. Monat | 139.86 | 895.86 |
|---|
| 15. Monat | 149.85 | 959.85 |
|---|
| 16. Monat | 159.84 | 1023.84 |
|---|
| 17. Monat | 169.83 | 1087.83 |
|---|
| 18. Monat | 179.82 | 1151.82 |
|---|
| 19. Monat | 189.81 | 1215.81 |
|---|
| 20. Monat | 199.8 | 1279.8 |
|---|
| 21. Monat | 209.79 | 1343.79 |
|---|
| 22. Monat | 219.78 | 1407.78 |
|---|
| 23. Monat | 229.77 | 1471.77 |
|---|
| 24. Monat | 239.76 | 1535.76 |
Zum Surfen kann man beim Tarif Allnet Plus von
Blau 15 GB (50,0 MBit/s) nutzen. In dem Tarif GigaMobil XL von
vodafone sind Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s) Surfvolumen inklusive.
Telefonate (Anbieter:
o2-Netz) sind beim "Allnet Plus" von
Blau nicht inklusive. Kostenpunkt: Flat Flat kostet jede verschickte SMS. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (
Vodafone-Netz) kosten bei dem Tarif GigaMobil XL von
vodafone Flat SMS kosten dabei Flat. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.