Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "Allnet Plus"-Tarif von
Blau oder dem Tarif "LTE All 4 GB National" von
DeutschlandSIM? Auf dieser Seite findest du die entscheidenden Unterschiede.
Blau Allnet Plus | | DeutschlandSIM LTE All 4 GB National |
| Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
| 15 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 4 GB (50,0 MBit/s) |
| Flat | Telefonieren | Flat |
| Flat | SMS | Flat |
| 24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
| Kosten |
| 0 € | Einmalig | 9,99 € |
| 9,99 € | Monatlich | 9,99 € |
| 9,99 € | Effektivpreis* | 10,41 € |
| *Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
| Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede DeutschlandSIM LTE All 4 GB National und Blau Allnet Plus
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "Allnet Plus" interessanter. Effektiv* (über 24 Monate gerechnet) unterscheiden sich die Tarife monatlich um 0,42 €.
Die einmaligen Kosten fallen beim
Blau Allnet Plus-Tarif mit 0 € an, die Bereitstellung des Tarifs
DeutschlandSIM LTE All 4 GB National kostet sogar 9,99 €. Der Kosten-Unterschied zu Beginn beträgt schonmal 9,99 €. Preislich gesehen liegen beide Tarife monatlich gleich auf (9,99 €).
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet Plus | DeutschlandSIM LTE All 4 GB National |
| 1. Monat | 9.99 | 19.98 |
|---|
| 2. Monat | 19.98 | 29.97 |
|---|
| 3. Monat | 29.97 | 39.96 |
|---|
| 4. Monat | 39.96 | 49.95 |
|---|
| 5. Monat | 49.95 | 59.94 |
|---|
| 6. Monat | 59.94 | 69.93 |
|---|
| 7. Monat | 69.93 | 79.92 |
|---|
| 8. Monat | 79.92 | 89.91 |
|---|
| 9. Monat | 89.91 | 99.9 |
|---|
| 10. Monat | 99.9 | 109.89 |
|---|
| 11. Monat | 109.89 | 119.88 |
|---|
| 12. Monat | 119.88 | 129.87 |
|---|
| 13. Monat | 129.87 | 139.86 |
|---|
| 14. Monat | 139.86 | 149.85 |
|---|
| 15. Monat | 149.85 | 159.84 |
|---|
| 16. Monat | 159.84 | 169.83 |
|---|
| 17. Monat | 169.83 | 179.82 |
|---|
| 18. Monat | 179.82 | 189.81 |
|---|
| 19. Monat | 189.81 | 199.8 |
|---|
| 20. Monat | 199.8 | 209.79 |
|---|
| 21. Monat | 209.79 | 219.78 |
|---|
| 22. Monat | 219.78 | 229.77 |
|---|
| 23. Monat | 229.77 | 239.76 |
|---|
| 24. Monat | 239.76 | 249.75 |
Surfen kann man beim Allnet Plus von
Blau mit 15 GB (50,0 MBit/s). In dem Tarif LTE All 4 GB National von
DeutschlandSIM sind 4 GB (50,0 MBit/s) Surfvolumen inklusive.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
o2-Netz) zahlt man beim Tarif "Allnet Plus" von
Blau Flat Wer noch SMS verschickt: Diese kostet Flat pro Nachricht. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (
Telefonica-Netz) kosten bei dem Tarif LTE All 4 GB National von
DeutschlandSIM Flat SMS kosten dabei Flat. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.