Du suchst einen neuen Handytarif und willst die Unterschiede zwischen dem Tarif "Allnet Plus Flex" von
Blau oder dem Tarif "LTE All 20 + 5 GB (1 Mon.)" von
sim.de wissen? Die wichtigsten Unterschiede findest du hier zusammengefasst.
Blau Allnet Plus Flex | | sim.de LTE All 20 + 5 GB (1 Mon.) |
| Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
| 15 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 25 GB (50,0 MBit/s) |
| Flat | Telefonieren | Flat |
| Flat | SMS | Flat |
| 1 Monat | Laufzeit | 1 Monat |
| Kosten |
| 29,99 € | Einmalig | 19,99 € |
| 9,99 € | Monatlich | 12,99 € |
| 11,24 € | Effektivpreis* | 13,82 € |
| *Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
| Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede sim.de LTE All 20 + 5 GB (1 Mon.) und Blau Allnet Plus Flex
Der teurerer Tarif ist LTE All 20 + 5 GB (1 Mon.) von
sim.de. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 2,58 € (auf 24 Monate gesehen).
Einmaligige Kosten: Beim
Blau Allnet Plus Flex-Tarif 29,99 €. Bei dem Tarif
sim.de LTE All 20 + 5 GB (1 Mon.) fallen dagegen nur 19,99 € an. Der Kosten-Unterschied zu Beginn beträgt schonmal 10 €. Unterschiede beim monatlichen Preis: 3 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet Plus Flex | sim.de LTE All 20 + 5 GB (1 Mon.) |
| 1. Monat | 39.98 | 32.98 |
|---|
| 2. Monat | 49.97 | 45.97 |
|---|
| 3. Monat | 59.96 | 58.96 |
|---|
| 4. Monat | 69.95 | 71.95 |
|---|
| 5. Monat | 79.94 | 84.94 |
|---|
| 6. Monat | 89.93 | 97.93 |
|---|
| 7. Monat | 99.92 | 110.92 |
|---|
| 8. Monat | 109.91 | 123.91 |
|---|
| 9. Monat | 119.9 | 136.9 |
|---|
| 10. Monat | 129.89 | 149.89 |
|---|
| 11. Monat | 139.88 | 162.88 |
|---|
| 12. Monat | 149.87 | 175.87 |
|---|
| 13. Monat | 159.86 | 188.86 |
|---|
| 14. Monat | 169.85 | 201.85 |
|---|
| 15. Monat | 179.84 | 214.84 |
|---|
| 16. Monat | 189.83 | 227.83 |
|---|
| 17. Monat | 199.82 | 240.82 |
|---|
| 18. Monat | 209.81 | 253.81 |
|---|
| 19. Monat | 219.8 | 266.8 |
|---|
| 20. Monat | 229.79 | 279.79 |
|---|
| 21. Monat | 239.78 | 292.78 |
|---|
| 22. Monat | 249.77 | 305.77 |
|---|
| 23. Monat | 259.76 | 318.76 |
|---|
| 24. Monat | 269.75 | 331.75 |
Bei dem Tarif Allnet Plus Flex von
Blau steht einem ein Surfvolumen von 15 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung. Beim "LTE All 20 + 5 GB (1 Mon.)"-Tarif von
sim.de bekommt man ein Surfvolumen von 25 GB (50,0 MBit/s) bereitgestellt.
Telefonate (
o2-Netz) kosten beim Allnet Plus Flex von
Blau extra: Und zwar Flat. Wer noch SMS verschickt: Diese kostet Flat pro Nachricht. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Dadurch ist man nicht lange an den Tarif gebunden.
Telefonate (
Telefonica-Netz) kosten beim LTE All 20 + 5 GB (1 Mon.) von
sim.de extra: Und zwar Flat. SMS kosten dabei Flat. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Dadurch ist man nicht lange an den Tarif gebunden.