Du willst die Unterschiede zwischen dem "Allnet Plus Flex"-Tarif von
Blau und dem Tarif "Mobile Unlimited Basic" von
o2 wissen? Hier sind die wichtigsten Unterschiede aufgeführt.
Blau Allnet Plus Flex | | o2 Mobile Unlimited Basic |
| Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
| 15 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | Unbegrenztes Datenvolumen (3,0 MBit/s) |
| Flat | Telefonieren | Flat |
| Flat | SMS | Flat |
| 1 Monat | Laufzeit | 24 Monate |
| Kosten |
| 29,99 € | Einmalig | 39,99 € |
| 9,99 € | Monatlich | 32,99 € |
| 11,24 € | Effektivpreis* | 34,66 € |
| *Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
| Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede o2 Mobile Unlimited Basic und Blau Allnet Plus Flex
Mehr zahlt man beim Tarif Mobile Unlimited Basic von
o2. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 23,42 € (auf 24 Monate gesehen).
Die einmaligen Kosten fallen beim
Blau Allnet Plus Flex-Tarif mit 29,99 € an, die Bereitstellung des Tarifs
o2 Mobile Unlimited Basic kostet sogar 39,99 €. Die Kostendifferenz zu Beginn beträgt 10 €. Monatlich unterscheiden sich die Tarife um 23 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet Plus Flex | o2 Mobile Unlimited Basic |
| 1. Monat | 39.98 | 72.98 |
|---|
| 2. Monat | 49.97 | 105.97 |
|---|
| 3. Monat | 59.96 | 138.96 |
|---|
| 4. Monat | 69.95 | 171.95 |
|---|
| 5. Monat | 79.94 | 204.94 |
|---|
| 6. Monat | 89.93 | 237.93 |
|---|
| 7. Monat | 99.92 | 270.92 |
|---|
| 8. Monat | 109.91 | 303.91 |
|---|
| 9. Monat | 119.9 | 336.9 |
|---|
| 10. Monat | 129.89 | 369.89 |
|---|
| 11. Monat | 139.88 | 402.88 |
|---|
| 12. Monat | 149.87 | 435.87 |
|---|
| 13. Monat | 159.86 | 468.86 |
|---|
| 14. Monat | 169.85 | 501.85 |
|---|
| 15. Monat | 179.84 | 534.84 |
|---|
| 16. Monat | 189.83 | 567.83 |
|---|
| 17. Monat | 199.82 | 600.82 |
|---|
| 18. Monat | 209.81 | 633.81 |
|---|
| 19. Monat | 219.8 | 666.8 |
|---|
| 20. Monat | 229.79 | 699.79 |
|---|
| 21. Monat | 239.78 | 732.78 |
|---|
| 22. Monat | 249.77 | 765.77 |
|---|
| 23. Monat | 259.76 | 798.76 |
|---|
| 24. Monat | 269.75 | 831.75 |
Beim "Allnet Plus Flex"-Tarif von
Blau bekommt man ein Surfvolumen von 15 GB (50,0 MBit/s) bereitgestellt. Beim "Mobile Unlimited Basic"-Tarif von
o2 bekommt man ein Surfvolumen von Unbegrenztes Datenvolumen (3,0 MBit/s) bereitgestellt.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim Allnet Plus Flex-Tarif von
Blau Flat (Netzanbieter
o2). Kosten für eine SMS belaufen sich auf Flat Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Das macht den Vertrag und einen möglichen späteren Wechsel sehr flexiebel.
Telefonate (
o2-Netz) kosten beim Mobile Unlimited Basic von
o2 extra: Und zwar Flat. SMS kosten dabei Flat. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.