Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "Allnet Plus Flex"-Tarif von
Blau oder dem Tarif "LTE 1000 (1 Mon.)" von
maXXim? Hier findest du die wichtigsten Unteschiede übersichtlich zusammengefasst.
Blau Allnet Plus Flex | | maXXim LTE 1000 (1 Mon.) |
| Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
| 15 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 1 GB (50,0 MBit/s) |
| Flat | Telefonieren | Flat |
| Flat | SMS | Flat |
| 1 Monat | Laufzeit | 1 Monat |
| Kosten |
| 29,99 € | Einmalig | 19,99 € |
| 9,99 € | Monatlich | 6,99 € |
| 11,24 € | Effektivpreis* | 7,82 € |
| *Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
| Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede maXXim LTE 1000 (1 Mon.) und Blau Allnet Plus Flex
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "LTE 1000 (1 Mon.)" interessanter. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 3,42 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Einmalige Anschlußkosten betragen beim
Blau Allnet Plus Flex-Tarif 29,99 € und beim Tarif
maXXim LTE 1000 (1 Mon.) sind es dagegen nur 19,99 €. Der Unterschied zum Start beträgt schonmal 10 €. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 3 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet Plus Flex | maXXim LTE 1000 (1 Mon.) |
| 1. Monat | 39.98 | 26.98 |
|---|
| 2. Monat | 49.97 | 33.97 |
|---|
| 3. Monat | 59.96 | 40.96 |
|---|
| 4. Monat | 69.95 | 47.95 |
|---|
| 5. Monat | 79.94 | 54.94 |
|---|
| 6. Monat | 89.93 | 61.93 |
|---|
| 7. Monat | 99.92 | 68.92 |
|---|
| 8. Monat | 109.91 | 75.91 |
|---|
| 9. Monat | 119.9 | 82.9 |
|---|
| 10. Monat | 129.89 | 89.89 |
|---|
| 11. Monat | 139.88 | 96.88 |
|---|
| 12. Monat | 149.87 | 103.87 |
|---|
| 13. Monat | 159.86 | 110.86 |
|---|
| 14. Monat | 169.85 | 117.85 |
|---|
| 15. Monat | 179.84 | 124.84 |
|---|
| 16. Monat | 189.83 | 131.83 |
|---|
| 17. Monat | 199.82 | 138.82 |
|---|
| 18. Monat | 209.81 | 145.81 |
|---|
| 19. Monat | 219.8 | 152.8 |
|---|
| 20. Monat | 229.79 | 159.79 |
|---|
| 21. Monat | 239.78 | 166.78 |
|---|
| 22. Monat | 249.77 | 173.77 |
|---|
| 23. Monat | 259.76 | 180.76 |
|---|
| 24. Monat | 269.75 | 187.75 |
In dem Tarif Allnet Plus Flex von
Blau sind 15 GB (50,0 MBit/s) Surfvolumen inklusive. Beim "LTE 1000 (1 Mon.)"-Tarif von
maXXim bekommt man ein Surfvolumen von 1 GB (50,0 MBit/s) bereitgestellt.
Telefonate (Anbieter:
o2-Netz) sind beim "Allnet Plus Flex" von
Blau nicht inklusive. Kostenpunkt: Flat SMS verschickt man für Flat. Bei diesen Tarif ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Kurze Vertragslaufzeiten können ein Vorteil gegenüber anderen Tarifen sein.
Telefonate (
Telefonica-Netz) kosten beim LTE 1000 (1 Mon.) von
maXXim extra: Und zwar Flat. SMS kosten dabei Flat. Bei diesen Tarif ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Kurze Vertragslaufzeiten können ein Vorteil gegenüber anderen Tarifen sein.