Du kannst dich nicht zwischen den Tarifen "Allnet Plus Flex" von
Blau und "Minuten Tarif 2 GB LTE" von
klarmobil entscheiden? Hier findest du die wichtigsten Unteschiede übersichtlich zusammengefasst.
Blau Allnet Plus Flex | | klarmobil Minuten Tarif 2 GB LTE |
| Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
| 15 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 2 GB (25,0 MBit/s) |
| Flat | Telefonieren | 9 Cent/Min. |
| Flat | SMS | 9 Cent |
| 1 Monat | Laufzeit | 24 Monate |
| Kosten |
| 29,99 € | Einmalig | 9,99 € |
| 9,99 € | Monatlich | 5,99 € |
| 11,24 € | Effektivpreis* | 6,41 € |
| *Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
| Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede klarmobil Minuten Tarif 2 GB LTE und Blau Allnet Plus Flex
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "Minuten Tarif 2 GB LTE" interessanter. Effektiv* (über 24 Monate gerechnet) unterscheiden sich die Tarife monatlich um 4,83 €.
Einmaligige Kosten: Beim
Blau Allnet Plus Flex-Tarif 29,99 €. Bei dem Tarif
klarmobil Minuten Tarif 2 GB LTE fallen dagegen nur 9,99 € an. Der Unterschied zum Start beträgt schonmal 20 €. Preislich gesehen liegen beide Tarife 4 € pro Monat auseinander.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet Plus Flex | klarmobil Minuten Tarif 2 GB LTE |
| 1. Monat | 39.98 | 29.48 |
|---|
| 2. Monat | 49.97 | 48.97 |
|---|
| 3. Monat | 59.96 | 68.46 |
|---|
| 4. Monat | 69.95 | 87.95 |
|---|
| 5. Monat | 79.94 | 107.44 |
|---|
| 6. Monat | 89.93 | 126.93 |
|---|
| 7. Monat | 99.92 | 146.42 |
|---|
| 8. Monat | 109.91 | 165.91 |
|---|
| 9. Monat | 119.9 | 185.4 |
|---|
| 10. Monat | 129.89 | 204.89 |
|---|
| 11. Monat | 139.88 | 224.38 |
|---|
| 12. Monat | 149.87 | 243.87 |
|---|
| 13. Monat | 159.86 | 263.36 |
|---|
| 14. Monat | 169.85 | 282.85 |
|---|
| 15. Monat | 179.84 | 302.34 |
|---|
| 16. Monat | 189.83 | 321.83 |
|---|
| 17. Monat | 199.82 | 341.32 |
|---|
| 18. Monat | 209.81 | 360.81 |
|---|
| 19. Monat | 219.8 | 380.3 |
|---|
| 20. Monat | 229.79 | 399.79 |
|---|
| 21. Monat | 239.78 | 419.28 |
|---|
| 22. Monat | 249.77 | 438.77 |
|---|
| 23. Monat | 259.76 | 458.26 |
|---|
| 24. Monat | 269.75 | 477.75 |
Bei dem Tarif Allnet Plus Flex von
Blau gibt es ein Surfvolumen von 15 GB (50,0 MBit/s). Beim "Minuten Tarif 2 GB LTE"-Tarif von
klarmobil bekommt man ein Surfvolumen von 2 GB (25,0 MBit/s) bereitgestellt.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
o2-Netz) zahlt man beim Tarif "Allnet Plus Flex" von
Blau Flat SMS kosten dabei Flat. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man nur für 1 Monat an den Vertrag gebunden. Das ermöglicht einen schnellen Wechsel zu einem günstigeren Vertrag.
Telefonate (
Telekom-Netz) kosten beim Minuten Tarif 2 GB LTE von
klarmobil extra: Und zwar 9 Cent/Min.. SMS kosten dabei 9 Cent. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 24 Monate an den Vertrag gebunden.