Du willst die Unterschiede zwischen dem "Allnet Plus Flex"-Tarif von
Blau und dem Tarif "Allnet Flat 25 GB LTE 50" von
klarmobil wissen? Auf dieser Seite findest du die entscheidenden Unterschiede.
Blau Allnet Plus Flex | | klarmobil Allnet Flat 25 GB LTE 50 |
| Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
| 15 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 25 GB (50,0 MBit/s) |
| Flat | Telefonieren | Flat |
| Flat | SMS | Flat |
| 1 Monat | Laufzeit | 24 Monate |
| Kosten |
| 29,99 € | Einmalig | 19,99 € |
| 9,99 € | Monatlich | 14,99 € |
| 11,24 € | Effektivpreis* | 15,82 € |
| *Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
| Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede klarmobil Allnet Flat 25 GB LTE 50 und Blau Allnet Plus Flex
Der teurerer Tarif ist Allnet Flat 25 GB LTE 50 von
klarmobil. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 4,58 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Einmalige Anschlußkosten betragen beim
Blau Allnet Plus Flex-Tarif 29,99 € und beim Tarif
klarmobil Allnet Flat 25 GB LTE 50 sind es dagegen nur 19,99 €. Die Kostendifferenz zu Beginn beträgt 10 €. Monatlich unterscheiden sich die Tarife um 5 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet Plus Flex | klarmobil Allnet Flat 25 GB LTE 50 |
| 1. Monat | 39.98 | 34.98 |
|---|
| 2. Monat | 49.97 | 49.97 |
|---|
| 3. Monat | 59.96 | 64.96 |
|---|
| 4. Monat | 69.95 | 79.95 |
|---|
| 5. Monat | 79.94 | 94.94 |
|---|
| 6. Monat | 89.93 | 109.93 |
|---|
| 7. Monat | 99.92 | 124.92 |
|---|
| 8. Monat | 109.91 | 139.91 |
|---|
| 9. Monat | 119.9 | 154.9 |
|---|
| 10. Monat | 129.89 | 169.89 |
|---|
| 11. Monat | 139.88 | 184.88 |
|---|
| 12. Monat | 149.87 | 199.87 |
|---|
| 13. Monat | 159.86 | 214.86 |
|---|
| 14. Monat | 169.85 | 229.85 |
|---|
| 15. Monat | 179.84 | 244.84 |
|---|
| 16. Monat | 189.83 | 259.83 |
|---|
| 17. Monat | 199.82 | 274.82 |
|---|
| 18. Monat | 209.81 | 289.81 |
|---|
| 19. Monat | 219.8 | 304.8 |
|---|
| 20. Monat | 229.79 | 319.79 |
|---|
| 21. Monat | 239.78 | 334.78 |
|---|
| 22. Monat | 249.77 | 349.77 |
|---|
| 23. Monat | 259.76 | 364.76 |
|---|
| 24. Monat | 269.75 | 379.75 |
Beim "Allnet Plus Flex"-Tarif von
Blau hat man ein Surfvolumen von 15 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung. Beim "Allnet Flat 25 GB LTE 50"-Tarif von
klarmobil bekommt man ein Surfvolumen von 25 GB (50,0 MBit/s) bereitgestellt.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim Allnet Plus Flex-Tarif von
Blau Flat (Netzanbieter
o2). Für eine SMS zahlt man hier Flat Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Dadurch ist man nicht lange an den Tarif gebunden.
Telefonate (
Telekom-Netz) kosten beim Allnet Flat 25 GB LTE 50 von
klarmobil extra: Und zwar Flat. SMS kosten dabei Flat. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.