Du stehst vor der Entscheidung, ob du den Tarif "Allnet Plus Flex" von
Blau oder den Tarif "LTE All 4 GB National (1 Mon.)" von
DeutschlandSIM nehmen sollst? Alle wichtigen Unterschiede findest du hier.
Unterschiede DeutschlandSIM LTE All 4 GB National (1 Mon.) und Blau Allnet Plus Flex
Effektiv* (über 24 Monate) zahlt man bei beiden Tarifen den gleichen Preis.
Einmaligige Kosten: Beim
Blau Allnet Plus Flex-Tarif 29,99 €. Bei dem Tarif
DeutschlandSIM LTE All 4 GB National (1 Mon.) fallen ebenfalls 29,99 € an. Unterschiede beim monatlichen Preis gibt es nicht. Dieser beträgt jeweils 11,24 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet Plus Flex | DeutschlandSIM LTE All 4 GB National (1 Mon.) |
| 1. Monat | 39.98 | 39.98 |
|---|
| 2. Monat | 49.97 | 49.97 |
|---|
| 3. Monat | 59.96 | 59.96 |
|---|
| 4. Monat | 69.95 | 69.95 |
|---|
| 5. Monat | 79.94 | 79.94 |
|---|
| 6. Monat | 89.93 | 89.93 |
|---|
| 7. Monat | 99.92 | 99.92 |
|---|
| 8. Monat | 109.91 | 109.91 |
|---|
| 9. Monat | 119.9 | 119.9 |
|---|
| 10. Monat | 129.89 | 129.89 |
|---|
| 11. Monat | 139.88 | 139.88 |
|---|
| 12. Monat | 149.87 | 149.87 |
|---|
| 13. Monat | 159.86 | 159.86 |
|---|
| 14. Monat | 169.85 | 169.85 |
|---|
| 15. Monat | 179.84 | 179.84 |
|---|
| 16. Monat | 189.83 | 189.83 |
|---|
| 17. Monat | 199.82 | 199.82 |
|---|
| 18. Monat | 209.81 | 209.81 |
|---|
| 19. Monat | 219.8 | 219.8 |
|---|
| 20. Monat | 229.79 | 229.79 |
|---|
| 21. Monat | 239.78 | 239.78 |
|---|
| 22. Monat | 249.77 | 249.77 |
|---|
| 23. Monat | 259.76 | 259.76 |
|---|
| 24. Monat | 269.75 | 269.75 |
Bei dem Tarif Allnet Plus Flex von
Blau gibt es ein Surfvolumen von 15 GB (50,0 MBit/s). Beim "LTE All 4 GB National (1 Mon.)"-Tarif von
DeutschlandSIM bekommt man ein Surfvolumen von 4 GB (50,0 MBit/s) bereitgestellt.
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif Allnet Plus Flex von
Blau eher absehen. Hier kostet es Flat (
o2-Netz). SMS kosten Flat und sind leider nicht inklusive. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man nur für 1 Monat an den Vertrag gebunden. Das ermöglicht einen schnellen Wechsel zu einem günstigeren Vertrag.
Telefonate (
Telefonica-Netz) kosten beim LTE All 4 GB National (1 Mon.) von
DeutschlandSIM extra: Und zwar Flat. SMS kosten dabei Flat. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man nur für 1 Monat an den Vertrag gebunden. Das ermöglicht einen schnellen Wechsel zu einem günstigeren Vertrag.