Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "Allnet Plus Flex"-Tarif von
Blau oder dem Tarif "LTE All 20 GB National" von
DeutschlandSIM? Die wichtigsten Unterschiede findest du hier zusammengefasst.
Blau Allnet Plus Flex | | DeutschlandSIM LTE All 20 GB National |
| Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
| 15 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 20 GB (50,0 MBit/s) |
| Flat | Telefonieren | 9 Cent/Min. |
| Flat | SMS | 9 Cent |
| 1 Monat | Laufzeit | 24 Monate |
| Kosten |
| 29,99 € | Einmalig | 9,99 € |
| 9,99 € | Monatlich | 19,99 € |
| 11,24 € | Effektivpreis* | 20,41 € |
| *Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
| Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede DeutschlandSIM LTE All 20 GB National und Blau Allnet Plus Flex
Der teurerer Tarif ist LTE All 20 GB National von
DeutschlandSIM. Preislich gesehen liegen beide Tarife 9,17 € pro Monat auseinander.
Die einmaligen Kosten fallen beim
Blau Allnet Plus Flex-Tarif mit 29,99 € an, die Bereitstellung des Tarifs
DeutschlandSIM LTE All 20 GB National kostet dagegen nur 9,99 €. Die einmaligen Kosten untscheiden sich in den Tarifen also um 20 €. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 10 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet Plus Flex | DeutschlandSIM LTE All 20 GB National |
| 1. Monat | 39.98 | 43.48 |
|---|
| 2. Monat | 49.97 | 76.97 |
|---|
| 3. Monat | 59.96 | 110.46 |
|---|
| 4. Monat | 69.95 | 143.95 |
|---|
| 5. Monat | 79.94 | 177.44 |
|---|
| 6. Monat | 89.93 | 210.93 |
|---|
| 7. Monat | 99.92 | 244.42 |
|---|
| 8. Monat | 109.91 | 277.91 |
|---|
| 9. Monat | 119.9 | 311.4 |
|---|
| 10. Monat | 129.89 | 344.89 |
|---|
| 11. Monat | 139.88 | 378.38 |
|---|
| 12. Monat | 149.87 | 411.87 |
|---|
| 13. Monat | 159.86 | 445.36 |
|---|
| 14. Monat | 169.85 | 478.85 |
|---|
| 15. Monat | 179.84 | 512.34 |
|---|
| 16. Monat | 189.83 | 545.83 |
|---|
| 17. Monat | 199.82 | 579.32 |
|---|
| 18. Monat | 209.81 | 612.81 |
|---|
| 19. Monat | 219.8 | 646.3 |
|---|
| 20. Monat | 229.79 | 679.79 |
|---|
| 21. Monat | 239.78 | 713.28 |
|---|
| 22. Monat | 249.77 | 746.77 |
|---|
| 23. Monat | 259.76 | 780.26 |
|---|
| 24. Monat | 269.75 | 813.75 |
Beim "Allnet Plus Flex"-Tarif von
Blau bekommt man ein Surfvolumen von 15 GB (50,0 MBit/s) bereitgestellt. Beim "LTE All 20 GB National"-Tarif von
DeutschlandSIM bekommt man ein Surfvolumen von 20 GB (50,0 MBit/s) bereitgestellt.
Telefonate (Netzanbieter ist
o2-Netz) kosten bei dem Vertag Allnet Plus Flex von
Blau extra, und zwar Flat Flat kostet jede verschickte SMS. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Schnelle Vertragswechsel sind dadurch einfach möglich.
Telefonate (
Telefonica-Netz) kosten beim LTE All 20 GB National von
DeutschlandSIM extra: Und zwar 9 Cent/Min.. SMS kosten dabei 9 Cent. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.