Du kannst dich nicht zwischen den Tarifen "Allnet Max" von
Blau und "LTE All 8 + 10 GB" von
sim.de entscheiden? Hier bekommt du alle Unterschide beider Tarife aufgelistet.
Blau Allnet Max | | sim.de LTE All 8 + 10 GB |
| Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
| 20 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 18 GB (50,0 MBit/s) |
| Flat | Telefonieren | Flat |
| Flat | SMS | Flat |
| 24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
| Kosten |
| 0 € | Einmalig | 9,99 € |
| 11,99 € | Monatlich | 8,99 € |
| 11,99 € | Effektivpreis* | 9,41 € |
| *Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
| Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede sim.de LTE All 8 + 10 GB und Blau Allnet Max
Mehr zahlt man beim Tarif Allnet Max von
Blau. Der Effektivpreis* beider Tarife unterscheidet sich um 2,58 € pro Monat.
Erstkosten fallen beim
Blau Allnet Max-Tarif mit 0 € an. Der Tarif
sim.de LTE All 8 + 10 GB kostet einmalig sogar 9,99 €. Die Kostendifferenz zu Beginn beträgt 9,99 €. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 3 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet Max | sim.de LTE All 8 + 10 GB |
| 1. Monat | 11.99 | 18.98 |
|---|
| 2. Monat | 23.98 | 27.97 |
|---|
| 3. Monat | 35.97 | 36.96 |
|---|
| 4. Monat | 47.96 | 45.95 |
|---|
| 5. Monat | 59.95 | 54.94 |
|---|
| 6. Monat | 71.94 | 63.93 |
|---|
| 7. Monat | 83.93 | 72.92 |
|---|
| 8. Monat | 95.92 | 81.91 |
|---|
| 9. Monat | 107.91 | 90.9 |
|---|
| 10. Monat | 119.9 | 99.89 |
|---|
| 11. Monat | 131.89 | 108.88 |
|---|
| 12. Monat | 143.88 | 117.87 |
|---|
| 13. Monat | 155.87 | 126.86 |
|---|
| 14. Monat | 167.86 | 135.85 |
|---|
| 15. Monat | 179.85 | 144.84 |
|---|
| 16. Monat | 191.84 | 153.83 |
|---|
| 17. Monat | 203.83 | 162.82 |
|---|
| 18. Monat | 215.82 | 171.81 |
|---|
| 19. Monat | 227.81 | 180.8 |
|---|
| 20. Monat | 239.8 | 189.79 |
|---|
| 21. Monat | 251.79 | 198.78 |
|---|
| 22. Monat | 263.78 | 207.77 |
|---|
| 23. Monat | 275.77 | 216.76 |
|---|
| 24. Monat | 287.76 | 225.75 |
Bei dem Vertrag "Allnet Max" von
Blau steht einem ein 20 GB (50,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung. Beim "LTE All 8 + 10 GB"-Tarif von
sim.de hat man ein Surfvolumen von 18 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung.
Telefonate (
o2-Netz) kosten beim Allnet Max von
Blau extra: Und zwar Flat. SMS kosten dabei Flat. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim LTE All 8 + 10 GB-Tarif von
sim.de Flat (Netzanbieter
Telefonica). Flat kostet jede verschickte SMS. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.