Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "Allnet Max"-Tarif von
Blau oder dem Tarif "LTE 1000 (1 Mon.)" von
maXXim? Hier sind die wichtigsten Unterschiede aufgeführt.
Blau Allnet Max | | maXXim LTE 1000 (1 Mon.) |
| Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
| 20 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 1 GB (50,0 MBit/s) |
| Flat | Telefonieren | Flat |
| Flat | SMS | Flat |
| 24 Monate | Laufzeit | 1 Monat |
| Kosten |
| 0 € | Einmalig | 19,99 € |
| 11,99 € | Monatlich | 6,99 € |
| 11,99 € | Effektivpreis* | 7,82 € |
| *Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
| Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede maXXim LTE 1000 (1 Mon.) und Blau Allnet Max
Kosten sparen kann man mit dem Tarif LTE 1000 (1 Mon.) von
maXXim. Preislich gesehen liegen beide Tarife 4,17 € pro Monat auseinander.
Einmaligige Kosten: Beim
Blau Allnet Max-Tarif 0 €. Bei dem Tarif
maXXim LTE 1000 (1 Mon.) fallen sogar 19,99 € an. Der Unterschied der Kosten zu Beginn beträgt schonmal 19,99 €. Monatlich unterscheiden sich die Tarife um 5 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet Max | maXXim LTE 1000 (1 Mon.) |
| 1. Monat | 11.99 | 26.98 |
|---|
| 2. Monat | 23.98 | 33.97 |
|---|
| 3. Monat | 35.97 | 40.96 |
|---|
| 4. Monat | 47.96 | 47.95 |
|---|
| 5. Monat | 59.95 | 54.94 |
|---|
| 6. Monat | 71.94 | 61.93 |
|---|
| 7. Monat | 83.93 | 68.92 |
|---|
| 8. Monat | 95.92 | 75.91 |
|---|
| 9. Monat | 107.91 | 82.9 |
|---|
| 10. Monat | 119.9 | 89.89 |
|---|
| 11. Monat | 131.89 | 96.88 |
|---|
| 12. Monat | 143.88 | 103.87 |
|---|
| 13. Monat | 155.87 | 110.86 |
|---|
| 14. Monat | 167.86 | 117.85 |
|---|
| 15. Monat | 179.85 | 124.84 |
|---|
| 16. Monat | 191.84 | 131.83 |
|---|
| 17. Monat | 203.83 | 138.82 |
|---|
| 18. Monat | 215.82 | 145.81 |
|---|
| 19. Monat | 227.81 | 152.8 |
|---|
| 20. Monat | 239.8 | 159.79 |
|---|
| 21. Monat | 251.79 | 166.78 |
|---|
| 22. Monat | 263.78 | 173.77 |
|---|
| 23. Monat | 275.77 | 180.76 |
|---|
| 24. Monat | 287.76 | 187.75 |
In dem Tarif Allnet Max von
Blau sind 20 GB (50,0 MBit/s) Surfvolumen inklusive. Beim "LTE 1000 (1 Mon.)"-Tarif von
maXXim hat man ein Surfvolumen von 1 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung.
Telefonate (Anbieter:
o2-Netz) sind beim "Allnet Max" von
Blau nicht inklusive. Kostenpunkt: Flat SMS verschickt man für Flat. Bei diesen Tarif ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim LTE 1000 (1 Mon.)-Tarif von
maXXim Flat (Netzanbieter
Telefonica). Flat kostet jede verschickte SMS. Bei diesen Tarif ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Kurze Vertragslaufzeiten können ein Vorteil gegenüber anderen Tarifen sein.