Du suchst einen neuen Handytarif und willst die Unterschiede zwischen dem Tarif "Allnet Max" von
Blau oder dem Tarif "LTE All 1 GB National (1 Mon.)" von
DeutschlandSIM wissen? Hier sind die wichtigsten Unterschiede aufgeführt.
Blau Allnet Max | | DeutschlandSIM LTE All 1 GB National (1 Mon.) |
| Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
| 20 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 1 GB (50,0 MBit/s) |
| Flat | Telefonieren | 9 Cent/Min. |
| Flat | SMS | 9 Cent |
| 24 Monate | Laufzeit | 1 Monat |
| Kosten |
| 0 € | Einmalig | 29,99 € |
| 11,99 € | Monatlich | 4,99 € |
| 11,99 € | Effektivpreis* | 6,24 € |
| *Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
| Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede DeutschlandSIM LTE All 1 GB National (1 Mon.) und Blau Allnet Max
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "LTE All 1 GB National (1 Mon.)" interessanter. Effektiv* (über 24 Monate) unterscheiden sich die Tarife monatlich um 5,75 €.
Die einmaligen Kosten fallen beim
Blau Allnet Max-Tarif mit 0 € an, die Bereitstellung des Tarifs
DeutschlandSIM LTE All 1 GB National (1 Mon.) kostet sogar 29,99 €. Der Unterschied der Kosten zu Beginn beträgt schonmal 29,99 €. Unterschiede beim monatlichen Preis: 7 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet Max | DeutschlandSIM LTE All 1 GB National (1 Mon.) |
| 1. Monat | 11.99 | 48.48 |
|---|
| 2. Monat | 23.98 | 66.97 |
|---|
| 3. Monat | 35.97 | 85.46 |
|---|
| 4. Monat | 47.96 | 103.95 |
|---|
| 5. Monat | 59.95 | 122.44 |
|---|
| 6. Monat | 71.94 | 140.93 |
|---|
| 7. Monat | 83.93 | 159.42 |
|---|
| 8. Monat | 95.92 | 177.91 |
|---|
| 9. Monat | 107.91 | 196.4 |
|---|
| 10. Monat | 119.9 | 214.89 |
|---|
| 11. Monat | 131.89 | 233.38 |
|---|
| 12. Monat | 143.88 | 251.87 |
|---|
| 13. Monat | 155.87 | 270.36 |
|---|
| 14. Monat | 167.86 | 288.85 |
|---|
| 15. Monat | 179.85 | 307.34 |
|---|
| 16. Monat | 191.84 | 325.83 |
|---|
| 17. Monat | 203.83 | 344.32 |
|---|
| 18. Monat | 215.82 | 362.81 |
|---|
| 19. Monat | 227.81 | 381.3 |
|---|
| 20. Monat | 239.8 | 399.79 |
|---|
| 21. Monat | 251.79 | 418.28 |
|---|
| 22. Monat | 263.78 | 436.77 |
|---|
| 23. Monat | 275.77 | 455.26 |
|---|
| 24. Monat | 287.76 | 473.75 |
Zum Surfen kann man beim Tarif Allnet Max von
Blau 20 GB (50,0 MBit/s) nutzen. Beim "LTE All 1 GB National (1 Mon.)"-Tarif von
DeutschlandSIM hat man ein Surfvolumen von 1 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung.
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif Allnet Max von
Blau eher absehen. Hier kostet es Flat (
o2-Netz). Kosten für eine SMS belaufen sich auf Flat Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim LTE All 1 GB National (1 Mon.)-Tarif von
DeutschlandSIM 9 Cent/Min. (Netzanbieter
Telefonica). 9 Cent kostet jede verschickte SMS. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Dadurch ist man nicht lange an den Tarif gebunden.