Du willst die Unterschiede zwischen dem "Allnet Max Flex"-Tarif von
Blau und dem Tarif "MagentaMobil XL Premium" von
Telekom wissen? Alle wichtigen Unterschiede findest du hier.
Blau Allnet Max Flex | | Telekom MagentaMobil XL Premium |
| Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
| 20 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | Unbegrenztes Datenvolumen (300,0 MBit/s) |
| Flat | Telefonieren | Flat |
| Flat | SMS | Flat |
| 1 Monat | Laufzeit | 24 Monate |
| Kosten |
| 29,99 € | Einmalig | 39,95 € |
| 11,99 € | Monatlich | 199,95 € |
| 13,24 € | Effektivpreis* | 201,61 € |
| *Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
| Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede Telekom MagentaMobil XL Premium und Blau Allnet Max Flex
Kosten sparen kann man mit dem Tarif Allnet Max Flex von
Blau. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 188,37 € (auf 24 Monate gesehen).
Einmalig fallen beim Vertrag
Blau Allnet Max Flex 29,99 € an. Bei dem Tarif
Telekom MagentaMobil XL Premium sind es sogar 39,95 €. Die einmaligen Kosten untscheiden sich in den Tarifen also um 9,96 €. Unterschiede beim monatlichen Preis: 187,96 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet Max Flex | Telekom MagentaMobil XL Premium |
| 1. Monat | 41.98 | 239.9 |
|---|
| 2. Monat | 53.97 | 439.85 |
|---|
| 3. Monat | 65.96 | 639.8 |
|---|
| 4. Monat | 77.95 | 839.75 |
|---|
| 5. Monat | 89.94 | 1039.7 |
|---|
| 6. Monat | 101.93 | 1239.65 |
|---|
| 7. Monat | 113.92 | 1439.6 |
|---|
| 8. Monat | 125.91 | 1639.55 |
|---|
| 9. Monat | 137.9 | 1839.5 |
|---|
| 10. Monat | 149.89 | 2039.45 |
|---|
| 11. Monat | 161.88 | 2239.4 |
|---|
| 12. Monat | 173.87 | 2439.35 |
|---|
| 13. Monat | 185.86 | 2639.3 |
|---|
| 14. Monat | 197.85 | 2839.25 |
|---|
| 15. Monat | 209.84 | 3039.2 |
|---|
| 16. Monat | 221.83 | 3239.15 |
|---|
| 17. Monat | 233.82 | 3439.1 |
|---|
| 18. Monat | 245.81 | 3639.05 |
|---|
| 19. Monat | 257.8 | 3839 |
|---|
| 20. Monat | 269.79 | 4038.95 |
|---|
| 21. Monat | 281.78 | 4238.9 |
|---|
| 22. Monat | 293.77 | 4438.85 |
|---|
| 23. Monat | 305.76 | 4638.8 |
|---|
| 24. Monat | 317.75 | 4838.75 |
Beim "Allnet Max Flex"-Tarif von
Blau hat man ein Surfvolumen von 20 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung. Bei dem Tarif MagentaMobil XL Premium von
Telekom steht einem ein Surfvolumen von Unbegrenztes Datenvolumen (300,0 MBit/s) zur Verfügung.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
o2-Netz) zahlt man beim Tarif "Allnet Max Flex" von
Blau Flat Jede verschickt SMS kostet Flat Bei diesen Tarif ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Kurze Vertragslaufzeiten können ein Vorteil gegenüber anderen Tarifen sein.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim MagentaMobil XL Premium-Tarif von
Telekom Flat (Netzanbieter
Telekom). SMS kosten dabei Flat. Bei diesen Tarif ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.