Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "Allnet M (Prepaid)"-Tarif von
Blau oder dem Tarif "LTE All 5 GB" von
smartmobil? Auf dieser Seite findest du die entscheidenden Unterschiede.
Blau Allnet M (Prepaid) | | smartmobil LTE All 5 GB |
| Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
| 10 GB (33,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 5 GB (50,0 MBit/s) |
| Flat | Telefonieren | Flat |
| Flat | SMS | Flat |
| 28 Tage | Laufzeit | 24 Monate |
| Kosten |
| 15 € | Einmalig | 0 € |
| 14,99 € | Monatlich | 5,99 € |
| 15,15 € | Effektivpreis* | 5,99 € |
| *Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
| Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede smartmobil LTE All 5 GB und Blau Allnet M (Prepaid)
Mehr zahlt man beim Tarif Allnet M (Prepaid) von
Blau. Der Effektivpreis* beider Tarife unterscheidet sich um 9,16 € pro Monat.
Einmaligige Kosten: Beim
Blau Allnet M (Prepaid)-Tarif 15 €. Bei dem Tarif
smartmobil LTE All 5 GB fallen dagegen nur 0 € an. Die Kostendifferenz zu Beginn beträgt 15 €. Unterschiede beim monatlichen Preis: 9 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet M (Prepaid) | smartmobil LTE All 5 GB |
| 1. Monat | 29.99 | 5.99 |
|---|
| 2. Monat | 44.98 | 11.98 |
|---|
| 3. Monat | 59.97 | 17.97 |
|---|
| 4. Monat | 74.96 | 23.96 |
|---|
| 5. Monat | 89.95 | 29.95 |
|---|
| 6. Monat | 104.94 | 35.94 |
|---|
| 7. Monat | 119.93 | 41.93 |
|---|
| 8. Monat | 134.92 | 47.92 |
|---|
| 9. Monat | 149.91 | 53.91 |
|---|
| 10. Monat | 164.9 | 59.9 |
|---|
| 11. Monat | 179.89 | 65.89 |
|---|
| 12. Monat | 194.88 | 71.88 |
|---|
| 13. Monat | 209.87 | 77.87 |
|---|
| 14. Monat | 224.86 | 83.86 |
|---|
| 15. Monat | 239.85 | 89.85 |
|---|
| 16. Monat | 254.84 | 95.84 |
|---|
| 17. Monat | 269.83 | 101.83 |
|---|
| 18. Monat | 284.82 | 107.82 |
|---|
| 19. Monat | 299.81 | 113.81 |
|---|
| 20. Monat | 314.8 | 119.8 |
|---|
| 21. Monat | 329.79 | 125.79 |
|---|
| 22. Monat | 344.78 | 131.78 |
|---|
| 23. Monat | 359.77 | 137.77 |
|---|
| 24. Monat | 374.76 | 143.76 |
Zum Surfen kann man beim Tarif Allnet M (Prepaid) von
Blau 10 GB (33,0 MBit/s) nutzen. Bei dem Tarif LTE All 5 GB von
smartmobil steht einem ein Surfvolumen von 5 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung.
Telefonate (
o2-Netz) kosten beim Allnet M (Prepaid) von
Blau extra: Und zwar Flat. Jede verschickt SMS kostet Flat Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim LTE All 5 GB-Tarif von
smartmobil Flat (Netzanbieter
Telefonica). SMS kosten dabei Flat. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.