Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "Allnet M (Prepaid)"-Tarif von
Blau oder dem Tarif "LTE 20 GB (1 Mon.)" von
smartmobil? Alle wichtigen Unterschiede findest du hier.
Blau Allnet M (Prepaid) | | smartmobil LTE 20 GB (1 Mon.) |
| Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
| 10 GB (33,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 20 GB (50,0 MBit/s) |
| Flat | Telefonieren | Flat |
| Flat | SMS | Flat |
| 28 Tage | Laufzeit | 1 Monat |
| Kosten |
| 15 € | Einmalig | 29,99 € |
| 14,99 € | Monatlich | 11,99 € |
| 15,15 € | Effektivpreis* | 13,24 € |
| *Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
| Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede smartmobil LTE 20 GB (1 Mon.) und Blau Allnet M (Prepaid)
Kosten sparen kann man mit dem Tarif LTE 20 GB (1 Mon.) von
smartmobil. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 1,91 € (auf 24 Monate gesehen).
Einmaligige Kosten: Beim
Blau Allnet M (Prepaid)-Tarif 15 €. Bei dem Tarif
smartmobil LTE 20 GB (1 Mon.) fallen sogar 29,99 € an. Die einmaligen Kosten untscheiden sich in den Tarifen also um 14,99 €. Monatlich unterscheiden sich die Tarife um 3 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet M (Prepaid) | smartmobil LTE 20 GB (1 Mon.) |
| 1. Monat | 29.99 | 41.98 |
|---|
| 2. Monat | 44.98 | 53.97 |
|---|
| 3. Monat | 59.97 | 65.96 |
|---|
| 4. Monat | 74.96 | 77.95 |
|---|
| 5. Monat | 89.95 | 89.94 |
|---|
| 6. Monat | 104.94 | 101.93 |
|---|
| 7. Monat | 119.93 | 113.92 |
|---|
| 8. Monat | 134.92 | 125.91 |
|---|
| 9. Monat | 149.91 | 137.9 |
|---|
| 10. Monat | 164.9 | 149.89 |
|---|
| 11. Monat | 179.89 | 161.88 |
|---|
| 12. Monat | 194.88 | 173.87 |
|---|
| 13. Monat | 209.87 | 185.86 |
|---|
| 14. Monat | 224.86 | 197.85 |
|---|
| 15. Monat | 239.85 | 209.84 |
|---|
| 16. Monat | 254.84 | 221.83 |
|---|
| 17. Monat | 269.83 | 233.82 |
|---|
| 18. Monat | 284.82 | 245.81 |
|---|
| 19. Monat | 299.81 | 257.8 |
|---|
| 20. Monat | 314.8 | 269.79 |
|---|
| 21. Monat | 329.79 | 281.78 |
|---|
| 22. Monat | 344.78 | 293.77 |
|---|
| 23. Monat | 359.77 | 305.76 |
|---|
| 24. Monat | 374.76 | 317.75 |
Zum Surfen kann man beim Tarif Allnet M (Prepaid) von
Blau 10 GB (33,0 MBit/s) nutzen. Bei dem Tarif LTE 20 GB (1 Mon.) von
smartmobil steht einem ein Surfvolumen von 20 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
o2-Netz) zahlt man beim Tarif "Allnet M (Prepaid)" von
Blau Flat Für eine SMS zahlt man hier Flat Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim LTE 20 GB (1 Mon.)-Tarif von
smartmobil Flat (Netzanbieter
Telefonica). SMS kosten dabei Flat. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Das macht den Vertrag und einen möglichen späteren Wechsel sehr flexiebel.