Du weißt nicht, ob du den Tarif "Allnet M (Prepaid)" von
Blau oder den Tarif "LTE All Plus 3 + 1 GB (1 Mon.)" von
simply nehmen sollst? Die wichtigsten Unterschiede findest du hier zusammengefasst.
Blau Allnet M (Prepaid) | | simply LTE All Plus 3 + 1 GB (1 Mon.) |
| Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
| 10 GB (33,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 4 GB (50,0 MBit/s) |
| Flat | Telefonieren | Flat |
| Flat | SMS | Flat |
| 28 Tage | Laufzeit | 1 Monat |
| Kosten |
| 15 € | Einmalig | 19,99 € |
| 14,99 € | Monatlich | 5,99 € |
| 15,15 € | Effektivpreis* | 6,82 € |
| *Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
| Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede simply LTE All Plus 3 + 1 GB (1 Mon.) und Blau Allnet M (Prepaid)
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "LTE All Plus 3 + 1 GB (1 Mon.)" interessanter. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 8,33 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Einmalig fallen beim
Blau Allnet M (Prepaid)-Tarif 15 € an. Beim Tarif
simply LTE All Plus 3 + 1 GB (1 Mon.) sind es sogar 19,99 €. Die einmaligen Kosten untscheiden sich in den Tarifen also um 4,99 €. Unterschiede beim monatlichen Preis: 9 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet M (Prepaid) | simply LTE All Plus 3 + 1 GB (1 Mon.) |
| 1. Monat | 29.99 | 25.98 |
|---|
| 2. Monat | 44.98 | 31.97 |
|---|
| 3. Monat | 59.97 | 37.96 |
|---|
| 4. Monat | 74.96 | 43.95 |
|---|
| 5. Monat | 89.95 | 49.94 |
|---|
| 6. Monat | 104.94 | 55.93 |
|---|
| 7. Monat | 119.93 | 61.92 |
|---|
| 8. Monat | 134.92 | 67.91 |
|---|
| 9. Monat | 149.91 | 73.9 |
|---|
| 10. Monat | 164.9 | 79.89 |
|---|
| 11. Monat | 179.89 | 85.88 |
|---|
| 12. Monat | 194.88 | 91.87 |
|---|
| 13. Monat | 209.87 | 97.86 |
|---|
| 14. Monat | 224.86 | 103.85 |
|---|
| 15. Monat | 239.85 | 109.84 |
|---|
| 16. Monat | 254.84 | 115.83 |
|---|
| 17. Monat | 269.83 | 121.82 |
|---|
| 18. Monat | 284.82 | 127.81 |
|---|
| 19. Monat | 299.81 | 133.8 |
|---|
| 20. Monat | 314.8 | 139.79 |
|---|
| 21. Monat | 329.79 | 145.78 |
|---|
| 22. Monat | 344.78 | 151.77 |
|---|
| 23. Monat | 359.77 | 157.76 |
|---|
| 24. Monat | 374.76 | 163.75 |
Bei dem Tarif Allnet M (Prepaid) von
Blau gibt es ein Surfvolumen von 10 GB (33,0 MBit/s). Bei dem Tarif LTE All Plus 3 + 1 GB (1 Mon.) von
simply steht einem ein Surfvolumen von 4 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung.
Eine Telefon-Flat gibt es beim Allnet M (Prepaid) von
Blau nicht. Die Kosten belaufen sich hier auf Flat Wer noch SMS verschickt: Diese kostet Flat pro Nachricht. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim LTE All Plus 3 + 1 GB (1 Mon.)-Tarif von
simply Flat (Netzanbieter
Telefonica). SMS kosten dabei Flat. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Schnelle Vertragswechsel sind dadurch einfach möglich.