Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "Allnet M (Prepaid)"-Tarif von
Blau oder dem Tarif "Minuten Tarif 2 GB LTE" von
klarmobil? Hier findest du die wichtigsten Unteschiede übersichtlich zusammengefasst.
Blau Allnet M (Prepaid) | | klarmobil Minuten Tarif 2 GB LTE |
| Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
| 10 GB (33,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 2 GB (25,0 MBit/s) |
| Flat | Telefonieren | 9 Cent/Min. |
| Flat | SMS | 9 Cent |
| 28 Tage | Laufzeit | 24 Monate |
| Kosten |
| 15 € | Einmalig | 9,99 € |
| 14,99 € | Monatlich | 5,99 € |
| 15,15 € | Effektivpreis* | 6,41 € |
| *Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
| Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede klarmobil Minuten Tarif 2 GB LTE und Blau Allnet M (Prepaid)
Kosten sparen kann man mit dem Tarif Minuten Tarif 2 GB LTE von
klarmobil. Der Effektivpreis* beider Tarife unterscheidet sich um 8,74 € pro Monat.
Einmalig fallen beim
Blau Allnet M (Prepaid)-Tarif 15 € an. Beim Tarif
klarmobil Minuten Tarif 2 GB LTE sind es dagegen nur 9,99 €. Die einmaligen Kosten untscheiden sich in den Tarifen also um 5,01 €. Preislich gesehen liegen beide Tarife 9 € pro Monat auseinander.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet M (Prepaid) | klarmobil Minuten Tarif 2 GB LTE |
| 1. Monat | 29.99 | 29.48 |
|---|
| 2. Monat | 44.98 | 48.97 |
|---|
| 3. Monat | 59.97 | 68.46 |
|---|
| 4. Monat | 74.96 | 87.95 |
|---|
| 5. Monat | 89.95 | 107.44 |
|---|
| 6. Monat | 104.94 | 126.93 |
|---|
| 7. Monat | 119.93 | 146.42 |
|---|
| 8. Monat | 134.92 | 165.91 |
|---|
| 9. Monat | 149.91 | 185.4 |
|---|
| 10. Monat | 164.9 | 204.89 |
|---|
| 11. Monat | 179.89 | 224.38 |
|---|
| 12. Monat | 194.88 | 243.87 |
|---|
| 13. Monat | 209.87 | 263.36 |
|---|
| 14. Monat | 224.86 | 282.85 |
|---|
| 15. Monat | 239.85 | 302.34 |
|---|
| 16. Monat | 254.84 | 321.83 |
|---|
| 17. Monat | 269.83 | 341.32 |
|---|
| 18. Monat | 284.82 | 360.81 |
|---|
| 19. Monat | 299.81 | 380.3 |
|---|
| 20. Monat | 314.8 | 399.79 |
|---|
| 21. Monat | 329.79 | 419.28 |
|---|
| 22. Monat | 344.78 | 438.77 |
|---|
| 23. Monat | 359.77 | 458.26 |
|---|
| 24. Monat | 374.76 | 477.75 |
Bei dem Tarif Allnet M (Prepaid) von
Blau gibt es ein Surfvolumen von 10 GB (33,0 MBit/s). Bei dem Tarif Minuten Tarif 2 GB LTE von
klarmobil steht einem ein Surfvolumen von 2 GB (25,0 MBit/s) zur Verfügung.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
o2-Netz) zahlt man beim Tarif "Allnet M (Prepaid)" von
Blau Flat SMS kosten dabei Flat. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 28 Tage an den Vertrag gebunden.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim Minuten Tarif 2 GB LTE-Tarif von
klarmobil 9 Cent/Min. (Netzanbieter
Telekom). SMS kosten dabei 9 Cent. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 24 Monate an den Vertrag gebunden.