Du stehst vor der Entscheidung, ob du den Tarif "Allnet M (Prepaid)" von
Blau oder den Tarif "Minuten Tarif 1 GB LTE" von
klarmobil nehmen sollst? Eine übersichtliche Zusammenfassung der wichtigsten Unterschiede haben wir hier zusammengestellt.
Blau Allnet M (Prepaid) | | klarmobil Minuten Tarif 1 GB LTE |
| Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
| 10 GB (33,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 1 GB (25,0 MBit/s) |
| Flat | Telefonieren | 9 Cent/Min. |
| Flat | SMS | 9 Cent |
| 28 Tage | Laufzeit | 24 Monate |
| Kosten |
| 15 € | Einmalig | 9,99 € |
| 14,99 € | Monatlich | 4,99 € |
| 15,15 € | Effektivpreis* | 5,41 € |
| *Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
| Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede klarmobil Minuten Tarif 1 GB LTE und Blau Allnet M (Prepaid)
Der teurerer Tarif ist Allnet M (Prepaid) von
Blau. Preislich gesehen liegen beide Tarife 9,74 € pro Monat auseinander.
Einmaligige Kosten: Beim
Blau Allnet M (Prepaid)-Tarif 15 €. Bei dem Tarif
klarmobil Minuten Tarif 1 GB LTE fallen dagegen nur 9,99 € an. Die einmaligen Kosten untscheiden sich in den Tarifen also um 5,01 €. Preislich gesehen liegen beide Tarife 10 € pro Monat auseinander.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet M (Prepaid) | klarmobil Minuten Tarif 1 GB LTE |
| 1. Monat | 29.99 | 28.48 |
|---|
| 2. Monat | 44.98 | 46.97 |
|---|
| 3. Monat | 59.97 | 65.46 |
|---|
| 4. Monat | 74.96 | 83.95 |
|---|
| 5. Monat | 89.95 | 102.44 |
|---|
| 6. Monat | 104.94 | 120.93 |
|---|
| 7. Monat | 119.93 | 139.42 |
|---|
| 8. Monat | 134.92 | 157.91 |
|---|
| 9. Monat | 149.91 | 176.4 |
|---|
| 10. Monat | 164.9 | 194.89 |
|---|
| 11. Monat | 179.89 | 213.38 |
|---|
| 12. Monat | 194.88 | 231.87 |
|---|
| 13. Monat | 209.87 | 250.36 |
|---|
| 14. Monat | 224.86 | 268.85 |
|---|
| 15. Monat | 239.85 | 287.34 |
|---|
| 16. Monat | 254.84 | 305.83 |
|---|
| 17. Monat | 269.83 | 324.32 |
|---|
| 18. Monat | 284.82 | 342.81 |
|---|
| 19. Monat | 299.81 | 361.3 |
|---|
| 20. Monat | 314.8 | 379.79 |
|---|
| 21. Monat | 329.79 | 398.28 |
|---|
| 22. Monat | 344.78 | 416.77 |
|---|
| 23. Monat | 359.77 | 435.26 |
|---|
| 24. Monat | 374.76 | 453.75 |
Beim "Allnet M (Prepaid)"-Tarif von
Blau bekommt man ein Surfvolumen von 10 GB (33,0 MBit/s) bereitgestellt. Bei dem Tarif Minuten Tarif 1 GB LTE von
klarmobil steht einem ein Surfvolumen von 1 GB (25,0 MBit/s) zur Verfügung.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
o2-Netz) zahlt man beim Tarif "Allnet M (Prepaid)" von
Blau Flat SMS kosten pro Nachricht Flat. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 28 Tage an den Vertrag gebunden.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim Minuten Tarif 1 GB LTE-Tarif von
klarmobil 9 Cent/Min. (Netzanbieter
Telekom). SMS kosten dabei 9 Cent. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 24 Monate an den Vertrag gebunden.