Du suchst einen neuen Handytarif und willst die Unterschiede zwischen dem Tarif "Allnet M (Prepaid)" von
Blau oder dem Tarif "Smart L" von
FYVE wissen? Hier findest du die wichtigsten Unteschiede übersichtlich zusammengefasst.
Blau Allnet M (Prepaid) | | FYVE Smart L |
| Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
| 10 GB (33,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 5 GB (21,6 MBit/s) |
| Flat | Telefonieren | 9 Cent/Min. |
| Flat | SMS | 9 Cent |
| 28 Tage | Laufzeit | 1 Monat |
| Kosten |
| 15 € | Einmalig | 10 € |
| 14,99 € | Monatlich | 14,95 € |
| 15,15 € | Effektivpreis* | 15,05 € |
| *Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
| Extras |
| 0 € | Startguthaben | 10 € |
| Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede FYVE Smart L und Blau Allnet M (Prepaid)
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "Smart L" interessanter. Effektiv* (über 24 Monate gerechnet) unterscheiden sich die Tarife monatlich um 0,1 €.
Einmalige Anschlußkosten betragen beim
Blau Allnet M (Prepaid)-Tarif 15 € und beim Tarif
FYVE Smart L sind es dagegen nur 10 €. Die Kosten-Differenz zu Beginn beträgt schonmal 5 €. Preislich gesehen liegen beide Tarife 0,04 € pro Monat auseinander.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet M (Prepaid) | FYVE Smart L |
| 1. Monat | 29.99 | 38.45 |
|---|
| 2. Monat | 44.98 | 66.9 |
|---|
| 3. Monat | 59.97 | 95.35 |
|---|
| 4. Monat | 74.96 | 123.8 |
|---|
| 5. Monat | 89.95 | 152.25 |
|---|
| 6. Monat | 104.94 | 180.7 |
|---|
| 7. Monat | 119.93 | 209.15 |
|---|
| 8. Monat | 134.92 | 237.6 |
|---|
| 9. Monat | 149.91 | 266.05 |
|---|
| 10. Monat | 164.9 | 294.5 |
|---|
| 11. Monat | 179.89 | 322.95 |
|---|
| 12. Monat | 194.88 | 351.4 |
|---|
| 13. Monat | 209.87 | 379.85 |
|---|
| 14. Monat | 224.86 | 408.3 |
|---|
| 15. Monat | 239.85 | 436.75 |
|---|
| 16. Monat | 254.84 | 465.2 |
|---|
| 17. Monat | 269.83 | 493.65 |
|---|
| 18. Monat | 284.82 | 522.1 |
|---|
| 19. Monat | 299.81 | 550.55 |
|---|
| 20. Monat | 314.8 | 579 |
|---|
| 21. Monat | 329.79 | 607.45 |
|---|
| 22. Monat | 344.78 | 635.9 |
|---|
| 23. Monat | 359.77 | 664.35 |
|---|
| 24. Monat | 374.76 | 692.8 |
Surfen kann man beim Allnet M (Prepaid) von
Blau mit 10 GB (33,0 MBit/s). Bei dem Tarif Smart L von
FYVE steht einem ein Surfvolumen von 5 GB (21,6 MBit/s) zur Verfügung.
Telefonate (Netzanbieter ist
o2-Netz) kosten bei dem Vertag Allnet M (Prepaid) von
Blau extra, und zwar Flat SMS kosten pro Nachricht Flat. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim Smart L-Tarif von
FYVE 9 Cent/Min. (Netzanbieter
Vodafone). SMS kosten dabei 9 Cent. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Das macht den Vertrag und einen möglichen späteren Wechsel sehr flexiebel.