Du willst die Unterschiede zwischen dem "Allnet L"-Tarif von
Blau und dem Tarif "LTE All 4 GB National" von
DeutschlandSIM wissen? Eine übersichtliche Zusammenfassung der wichtigsten Unterschiede haben wir hier zusammengestellt.
Blau Allnet L | | DeutschlandSIM LTE All 4 GB National |
| Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
| 5 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 4 GB (50,0 MBit/s) |
| Flat | Telefonieren | Flat |
| Flat | SMS | Flat |
| 24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
| Kosten |
| 0 € | Einmalig | 9,99 € |
| 5,99 € | Monatlich | 9,99 € |
| 5,99 € | Effektivpreis* | 10,41 € |
| *Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
| Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede DeutschlandSIM LTE All 4 GB National und Blau Allnet L
Der teurerer Tarif ist LTE All 4 GB National von
DeutschlandSIM. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 4,42 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Die einmaligen Kosten fallen beim
Blau Allnet L-Tarif mit 0 € an, die Bereitstellung des Tarifs
DeutschlandSIM LTE All 4 GB National kostet sogar 9,99 €. Die Kostendifferenz zu Beginn beträgt 9,99 €. Die Differenz der Tarife beträgt monatlich 4 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet L | DeutschlandSIM LTE All 4 GB National |
| 1. Monat | 5.99 | 19.98 |
|---|
| 2. Monat | 11.98 | 29.97 |
|---|
| 3. Monat | 17.97 | 39.96 |
|---|
| 4. Monat | 23.96 | 49.95 |
|---|
| 5. Monat | 29.95 | 59.94 |
|---|
| 6. Monat | 35.94 | 69.93 |
|---|
| 7. Monat | 41.93 | 79.92 |
|---|
| 8. Monat | 47.92 | 89.91 |
|---|
| 9. Monat | 53.91 | 99.9 |
|---|
| 10. Monat | 59.9 | 109.89 |
|---|
| 11. Monat | 65.89 | 119.88 |
|---|
| 12. Monat | 71.88 | 129.87 |
|---|
| 13. Monat | 77.87 | 139.86 |
|---|
| 14. Monat | 83.86 | 149.85 |
|---|
| 15. Monat | 89.85 | 159.84 |
|---|
| 16. Monat | 95.84 | 169.83 |
|---|
| 17. Monat | 101.83 | 179.82 |
|---|
| 18. Monat | 107.82 | 189.81 |
|---|
| 19. Monat | 113.81 | 199.8 |
|---|
| 20. Monat | 119.8 | 209.79 |
|---|
| 21. Monat | 125.79 | 219.78 |
|---|
| 22. Monat | 131.78 | 229.77 |
|---|
| 23. Monat | 137.77 | 239.76 |
|---|
| 24. Monat | 143.76 | 249.75 |
Surfen kann man beim Allnet L von
Blau mit 5 GB (50,0 MBit/s). Beim "LTE All 4 GB National"-Tarif von
DeutschlandSIM hat man ein Surfvolumen von 4 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
o2-Netz) zahlt man beim Tarif "Allnet L" von
Blau Flat Wer noch SMS verschickt: Diese kostet Flat pro Nachricht. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (Anbieter:
Telefonica-Netz) sind beim "LTE All 4 GB National" von
DeutschlandSIM nicht inklusive. Kostenpunkt: Flat Jede verschickt SMS kostet Flat Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.