Du willst die Unterschiede zwischen dem "Allnet L"-Tarif von
Blau und dem Tarif "LTE All 20 GB National" von
DeutschlandSIM wissen? Die wichtigsten Vertragsunterschiede beider Tarife findest du hier:
Blau Allnet L | | DeutschlandSIM LTE All 20 GB National |
| Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
| 5 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 20 GB (50,0 MBit/s) |
| Flat | Telefonieren | 9 Cent/Min. |
| Flat | SMS | 9 Cent |
| 24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
| Kosten |
| 0 € | Einmalig | 9,99 € |
| 5,99 € | Monatlich | 19,99 € |
| 5,99 € | Effektivpreis* | 20,41 € |
| *Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
| Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede DeutschlandSIM LTE All 20 GB National und Blau Allnet L
Mehr zahlt man beim Tarif LTE All 20 GB National von
DeutschlandSIM. Effektiv* (über 24 Monate gerechnet) unterscheiden sich die Tarife monatlich um 14,42 €.
Einmalige Anschlußkosten betragen beim
Blau Allnet L-Tarif 0 € und beim Tarif
DeutschlandSIM LTE All 20 GB National sind es sogar 9,99 €. Der Unterschied der Kosten zu Beginn beträgt schonmal 9,99 €. Der monatliche Preis der Tarife unterscheidet sich um 14 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet L | DeutschlandSIM LTE All 20 GB National |
| 1. Monat | 5.99 | 43.48 |
|---|
| 2. Monat | 11.98 | 76.97 |
|---|
| 3. Monat | 17.97 | 110.46 |
|---|
| 4. Monat | 23.96 | 143.95 |
|---|
| 5. Monat | 29.95 | 177.44 |
|---|
| 6. Monat | 35.94 | 210.93 |
|---|
| 7. Monat | 41.93 | 244.42 |
|---|
| 8. Monat | 47.92 | 277.91 |
|---|
| 9. Monat | 53.91 | 311.4 |
|---|
| 10. Monat | 59.9 | 344.89 |
|---|
| 11. Monat | 65.89 | 378.38 |
|---|
| 12. Monat | 71.88 | 411.87 |
|---|
| 13. Monat | 77.87 | 445.36 |
|---|
| 14. Monat | 83.86 | 478.85 |
|---|
| 15. Monat | 89.85 | 512.34 |
|---|
| 16. Monat | 95.84 | 545.83 |
|---|
| 17. Monat | 101.83 | 579.32 |
|---|
| 18. Monat | 107.82 | 612.81 |
|---|
| 19. Monat | 113.81 | 646.3 |
|---|
| 20. Monat | 119.8 | 679.79 |
|---|
| 21. Monat | 125.79 | 713.28 |
|---|
| 22. Monat | 131.78 | 746.77 |
|---|
| 23. Monat | 137.77 | 780.26 |
|---|
| 24. Monat | 143.76 | 813.75 |
Beim "Allnet L"-Tarif von
Blau bekommt man ein Surfvolumen von 5 GB (50,0 MBit/s) bereitgestellt. Beim "LTE All 20 GB National"-Tarif von
DeutschlandSIM hat man ein Surfvolumen von 20 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung.
Telefonate (Netzanbieter ist
o2-Netz) kosten bei dem Vertag Allnet L von
Blau extra, und zwar Flat Flat kostet jede verschickte SMS. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (Anbieter:
Telefonica-Netz) sind beim "LTE All 20 GB National" von
DeutschlandSIM nicht inklusive. Kostenpunkt: 9 Cent/Min. Jede verschickt SMS kostet 9 Cent Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.