Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "Allnet L"-Tarif von
Blau oder dem Tarif "Allnet Flat S" von
congstar? Eine übersichtliche Zusammenfassung der wichtigsten Unterschiede haben wir hier zusammengestellt.
Blau Allnet L | | congstar Allnet Flat S |
| Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
| 5 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 4 GB (25,0 MBit/s) |
| Flat | Telefonieren | Flat |
| Flat | SMS | Flat |
| 24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
| Kosten |
| 0 € | Einmalig | 0 € |
| 5,99 € | Monatlich | 12 € |
| 5,99 € | Effektivpreis* | 12 € |
| *Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
| Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede congstar Allnet Flat S und Blau Allnet L
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "Allnet L" interessanter. Effektiv* (über 24 Monate gerechnet) unterscheiden sich die Tarife monatlich um 6,01 €.
Einmalige Anschlußkosten betragen beim
Blau Allnet L-Tarif 0 € und beim Tarif
congstar Allnet Flat S sind es ebenfalls 0 €. Der monatliche Preis der Tarife unterscheidet sich um 6,01 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet L | congstar Allnet Flat S |
| 1. Monat | 5.99 | 12 |
|---|
| 2. Monat | 11.98 | 24 |
|---|
| 3. Monat | 17.97 | 36 |
|---|
| 4. Monat | 23.96 | 48 |
|---|
| 5. Monat | 29.95 | 60 |
|---|
| 6. Monat | 35.94 | 72 |
|---|
| 7. Monat | 41.93 | 84 |
|---|
| 8. Monat | 47.92 | 96 |
|---|
| 9. Monat | 53.91 | 108 |
|---|
| 10. Monat | 59.9 | 120 |
|---|
| 11. Monat | 65.89 | 132 |
|---|
| 12. Monat | 71.88 | 144 |
|---|
| 13. Monat | 77.87 | 156 |
|---|
| 14. Monat | 83.86 | 168 |
|---|
| 15. Monat | 89.85 | 180 |
|---|
| 16. Monat | 95.84 | 192 |
|---|
| 17. Monat | 101.83 | 204 |
|---|
| 18. Monat | 107.82 | 216 |
|---|
| 19. Monat | 113.81 | 228 |
|---|
| 20. Monat | 119.8 | 240 |
|---|
| 21. Monat | 125.79 | 252 |
|---|
| 22. Monat | 131.78 | 264 |
|---|
| 23. Monat | 137.77 | 276 |
|---|
| 24. Monat | 143.76 | 288 |
Beim "Allnet L"-Tarif von
Blau bekommt man ein Surfvolumen von 5 GB (50,0 MBit/s) bereitgestellt. Beim "Allnet Flat S"-Tarif von
congstar hat man ein Surfvolumen von 4 GB (25,0 MBit/s) zur Verfügung.
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif Allnet L von
Blau eher absehen. Hier kostet es Flat (
o2-Netz). Flat kostet jede verschickte SMS. Bei diesen Tarif ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (Anbieter:
Telekom-Netz) sind beim "Allnet Flat S" von
congstar nicht inklusive. Kostenpunkt: Flat Jede verschickt SMS kostet Flat Bei diesen Tarif ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.