Du suchst nach den Unterschieden zwischen den Handytarifen "Allnet L" von
Blau und "Allnet Flat S (1 Mon.)" von
congstar? Alle relevanten Unterschiede findest du in diesem Vergleich?
Blau Allnet L | | congstar Allnet Flat S (1 Mon.) |
| Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
| 5 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 4 GB (25,0 MBit/s) |
| Flat | Telefonieren | Flat |
| Flat | SMS | Flat |
| 24 Monate | Laufzeit | 1 Monat |
| Kosten |
| 0 € | Einmalig | 15 € |
| 5,99 € | Monatlich | 12 € |
| 5,99 € | Effektivpreis* | 12,63 € |
| *Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
| Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede congstar Allnet Flat S (1 Mon.) und Blau Allnet L
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "Allnet L" interessanter. Effektiv* (über 24 Monate gerechnet) unterscheiden sich die Tarife monatlich um 6,64 €.
Einmalige Anschlußkosten betragen beim
Blau Allnet L-Tarif 0 € und beim Tarif
congstar Allnet Flat S (1 Mon.) sind es sogar 15 €. Der Unterschied zum Start beträgt schonmal 15 €. Unterschiede beim monatlichen Preis: 6,01 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet L | congstar Allnet Flat S (1 Mon.) |
| 1. Monat | 5.99 | 27 |
|---|
| 2. Monat | 11.98 | 39 |
|---|
| 3. Monat | 17.97 | 51 |
|---|
| 4. Monat | 23.96 | 63 |
|---|
| 5. Monat | 29.95 | 75 |
|---|
| 6. Monat | 35.94 | 87 |
|---|
| 7. Monat | 41.93 | 99 |
|---|
| 8. Monat | 47.92 | 111 |
|---|
| 9. Monat | 53.91 | 123 |
|---|
| 10. Monat | 59.9 | 135 |
|---|
| 11. Monat | 65.89 | 147 |
|---|
| 12. Monat | 71.88 | 159 |
|---|
| 13. Monat | 77.87 | 171 |
|---|
| 14. Monat | 83.86 | 183 |
|---|
| 15. Monat | 89.85 | 195 |
|---|
| 16. Monat | 95.84 | 207 |
|---|
| 17. Monat | 101.83 | 219 |
|---|
| 18. Monat | 107.82 | 231 |
|---|
| 19. Monat | 113.81 | 243 |
|---|
| 20. Monat | 119.8 | 255 |
|---|
| 21. Monat | 125.79 | 267 |
|---|
| 22. Monat | 131.78 | 279 |
|---|
| 23. Monat | 137.77 | 291 |
|---|
| 24. Monat | 143.76 | 303 |
Beim "Allnet L"-Tarif von
Blau hat man ein Surfvolumen von 5 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung. Beim "Allnet Flat S (1 Mon.)"-Tarif von
congstar hat man ein Surfvolumen von 4 GB (25,0 MBit/s) zur Verfügung.
Telefonate (
o2-Netz) kosten beim Allnet L von
Blau extra: Und zwar Flat. SMS kosten dabei Flat. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (Anbieter:
Telekom-Netz) sind beim "Allnet Flat S (1 Mon.)" von
congstar nicht inklusive. Kostenpunkt: Flat Jede verschickt SMS kostet Flat Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Dadurch ist man nicht lange an den Tarif gebunden.