Du stehst vor der Entscheidung, ob du den Tarif "Allnet L Flex" von
Blau oder den Tarif "LTE Internet 6 GB" von
winsim nehmen sollst? Hier sind die wichtigsten Unterschiede aufgeführt.
Blau Allnet L Flex | | winsim LTE Internet 6 GB |
| Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
| 5 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 6 GB (50,0 MBit/s) |
| Flat | Telefonieren | 19 Cent/Min. |
| Flat | SMS | 19 Cent |
| 1 Monat | Laufzeit | 24 Monate |
| Kosten |
| 29,99 € | Einmalig | 0 € |
| 5,99 € | Monatlich | 9,99 € |
| 7,24 € | Effektivpreis* | 9,99 € |
| *Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
| Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede winsim LTE Internet 6 GB und Blau Allnet L Flex
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "Allnet L Flex" interessanter. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 2,75 € (auf 24 Monate gesehen).
Erstkosten fallen beim
Blau Allnet L Flex-Tarif mit 29,99 € an. Der Tarif
winsim LTE Internet 6 GB kostet einmalig dagegen nur 0 €. Der Unterschied der Kosten zu Beginn beträgt schonmal 29,99 €. Preislich liegen beide Verträge 4 € pro Monat auseinander.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet L Flex | winsim LTE Internet 6 GB |
| 1. Monat | 35.98 | 38.49 |
|---|
| 2. Monat | 41.97 | 76.98 |
|---|
| 3. Monat | 47.96 | 115.47 |
|---|
| 4. Monat | 53.95 | 153.96 |
|---|
| 5. Monat | 59.94 | 192.45 |
|---|
| 6. Monat | 65.93 | 230.94 |
|---|
| 7. Monat | 71.92 | 269.43 |
|---|
| 8. Monat | 77.91 | 307.92 |
|---|
| 9. Monat | 83.9 | 346.41 |
|---|
| 10. Monat | 89.89 | 384.9 |
|---|
| 11. Monat | 95.88 | 423.39 |
|---|
| 12. Monat | 101.87 | 461.88 |
|---|
| 13. Monat | 107.86 | 500.37 |
|---|
| 14. Monat | 113.85 | 538.86 |
|---|
| 15. Monat | 119.84 | 577.35 |
|---|
| 16. Monat | 125.83 | 615.84 |
|---|
| 17. Monat | 131.82 | 654.33 |
|---|
| 18. Monat | 137.81 | 692.82 |
|---|
| 19. Monat | 143.8 | 731.31 |
|---|
| 20. Monat | 149.79 | 769.8 |
|---|
| 21. Monat | 155.78 | 808.29 |
|---|
| 22. Monat | 161.77 | 846.78 |
|---|
| 23. Monat | 167.76 | 885.27 |
|---|
| 24. Monat | 173.75 | 923.76 |
Surfen kann man beim Allnet L Flex von
Blau mit 5 GB (50,0 MBit/s). Beim "LTE Internet 6 GB"-Tarif von
winsim bekommt man ein Surfvolumen von 6 GB (50,0 MBit/s) bereitgestellt.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim Allnet L Flex-Tarif von
Blau Flat (Netzanbieter
o2). Flat kostet jede verschickte SMS. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Dadurch ist man nicht lange an den Tarif gebunden.
Telefonate (Anbieter:
Telefonica-Netz) sind beim "LTE Internet 6 GB" von
winsim nicht inklusive. Kostenpunkt: 19 Cent/Min. Wer noch SMS verschickt: Diese kostet 19 Cent pro Nachricht. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.