Du suchst einen neuen Handytarif und willst die Unterschiede zwischen dem Tarif "Allnet L Flex" von
Blau oder dem Tarif "MagentaMobil XL Premium" von
Telekom wissen? Auf dieser Seite findest du die entscheidenden Unterschiede.
Blau Allnet L Flex | | Telekom MagentaMobil XL Premium |
| Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
| 5 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | Unbegrenztes Datenvolumen (300,0 MBit/s) |
| Flat | Telefonieren | Flat |
| Flat | SMS | Flat |
| 1 Monat | Laufzeit | 24 Monate |
| Kosten |
| 29,99 € | Einmalig | 39,95 € |
| 5,99 € | Monatlich | 199,95 € |
| 7,24 € | Effektivpreis* | 201,61 € |
| *Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
| Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede Telekom MagentaMobil XL Premium und Blau Allnet L Flex
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "Allnet L Flex" interessanter. Preislich gesehen liegen beide Tarife 194,37 € pro Monat auseinander.
Einmalige Anschlußkosten betragen beim
Blau Allnet L Flex-Tarif 29,99 € und beim Tarif
Telekom MagentaMobil XL Premium sind es sogar 39,95 €. Die Kostendifferenz zu Beginn beträgt 9,96 €. Die Differenz der Tarife beträgt monatlich 193,96 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet L Flex | Telekom MagentaMobil XL Premium |
| 1. Monat | 35.98 | 239.9 |
|---|
| 2. Monat | 41.97 | 439.85 |
|---|
| 3. Monat | 47.96 | 639.8 |
|---|
| 4. Monat | 53.95 | 839.75 |
|---|
| 5. Monat | 59.94 | 1039.7 |
|---|
| 6. Monat | 65.93 | 1239.65 |
|---|
| 7. Monat | 71.92 | 1439.6 |
|---|
| 8. Monat | 77.91 | 1639.55 |
|---|
| 9. Monat | 83.9 | 1839.5 |
|---|
| 10. Monat | 89.89 | 2039.45 |
|---|
| 11. Monat | 95.88 | 2239.4 |
|---|
| 12. Monat | 101.87 | 2439.35 |
|---|
| 13. Monat | 107.86 | 2639.3 |
|---|
| 14. Monat | 113.85 | 2839.25 |
|---|
| 15. Monat | 119.84 | 3039.2 |
|---|
| 16. Monat | 125.83 | 3239.15 |
|---|
| 17. Monat | 131.82 | 3439.1 |
|---|
| 18. Monat | 137.81 | 3639.05 |
|---|
| 19. Monat | 143.8 | 3839 |
|---|
| 20. Monat | 149.79 | 4038.95 |
|---|
| 21. Monat | 155.78 | 4238.9 |
|---|
| 22. Monat | 161.77 | 4438.85 |
|---|
| 23. Monat | 167.76 | 4638.8 |
|---|
| 24. Monat | 173.75 | 4838.75 |
Beim "Allnet L Flex"-Tarif von
Blau hat man ein Surfvolumen von 5 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung. Beim "MagentaMobil XL Premium"-Tarif von
Telekom bekommt man ein Surfvolumen von Unbegrenztes Datenvolumen (300,0 MBit/s) bereitgestellt.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
o2-Netz) zahlt man beim Tarif "Allnet L Flex" von
Blau Flat Jede verschickt SMS kostet Flat Bei diesen Tarif ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Kurze Vertragslaufzeiten können ein Vorteil gegenüber anderen Tarifen sein.
Telefonate (Anbieter:
Telekom-Netz) sind beim "MagentaMobil XL Premium" von
Telekom nicht inklusive. Kostenpunkt: Flat Wer noch SMS verschickt: Diese kostet Flat pro Nachricht. Bei diesen Tarif ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.