Du weißt nicht, ob du den Tarif "Allnet L Flex" von
Blau oder den Tarif "MagentaMobil Prepaid XL" von
Telekom nehmen sollst? Hier sind die wichtigsten Unterschiede aufgeführt.
Blau Allnet L Flex | | Telekom MagentaMobil Prepaid XL |
| Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
| 5 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 7 GB (300,0 MBit/s) |
| Flat | Telefonieren | Flat |
| Flat | SMS | Flat |
| 1 Monat | Laufzeit | 28 Tage |
| Kosten |
| 29,99 € | Einmalig | 25 € |
| 5,99 € | Monatlich | 24,95 € |
| 7,24 € | Effektivpreis* | 27,03 € |
| *Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
| Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede Telekom MagentaMobil Prepaid XL und Blau Allnet L Flex
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "Allnet L Flex" interessanter. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 19,79 € (auf 24 Monate gesehen).
Die einmaligen Kosten fallen beim
Blau Allnet L Flex-Tarif mit 29,99 € an, die Bereitstellung des Tarifs
Telekom MagentaMobil Prepaid XL kostet dagegen nur 25 €. Die Kosten-Differenz zu Beginn beträgt schonmal 4,99 €. Monatlich unterscheiden sich diese beiden Tarife um 18,96 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet L Flex | Telekom MagentaMobil Prepaid XL |
| 1. Monat | 35.98 | 49.95 |
|---|
| 2. Monat | 41.97 | 74.9 |
|---|
| 3. Monat | 47.96 | 99.85 |
|---|
| 4. Monat | 53.95 | 124.8 |
|---|
| 5. Monat | 59.94 | 149.75 |
|---|
| 6. Monat | 65.93 | 174.7 |
|---|
| 7. Monat | 71.92 | 199.65 |
|---|
| 8. Monat | 77.91 | 224.6 |
|---|
| 9. Monat | 83.9 | 249.55 |
|---|
| 10. Monat | 89.89 | 274.5 |
|---|
| 11. Monat | 95.88 | 299.45 |
|---|
| 12. Monat | 101.87 | 324.4 |
|---|
| 13. Monat | 107.86 | 349.35 |
|---|
| 14. Monat | 113.85 | 374.3 |
|---|
| 15. Monat | 119.84 | 399.25 |
|---|
| 16. Monat | 125.83 | 424.2 |
|---|
| 17. Monat | 131.82 | 449.15 |
|---|
| 18. Monat | 137.81 | 474.1 |
|---|
| 19. Monat | 143.8 | 499.05 |
|---|
| 20. Monat | 149.79 | 524 |
|---|
| 21. Monat | 155.78 | 548.95 |
|---|
| 22. Monat | 161.77 | 573.9 |
|---|
| 23. Monat | 167.76 | 598.85 |
|---|
| 24. Monat | 173.75 | 623.8 |
Zum Surfen kann man beim Tarif Allnet L Flex von
Blau 5 GB (50,0 MBit/s) nutzen. Beim "MagentaMobil Prepaid XL"-Tarif von
Telekom bekommt man ein Surfvolumen von 7 GB (300,0 MBit/s) bereitgestellt.
Bei dem Tarif "Allnet L Flex" von
Blau kosten Telefonate mangels Flatrate Flat (genutzt wird das
o2-Netz). Wer noch SMS verschickt: Diese kostet Flat pro Nachricht. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Schnelle Vertragswechsel sind dadurch einfach möglich.
Telefonate (Anbieter:
Telekom-Netz) sind beim "MagentaMobil Prepaid XL" von
Telekom nicht inklusive. Kostenpunkt: Flat Wer noch SMS verschickt: Diese kostet Flat pro Nachricht. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.