Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "Allnet L Flex"-Tarif von
Blau oder dem Tarif "Allnet-Flat Go" von
otelo? Eine übersichtliche Zusammenfassung der wichtigsten Unterschiede haben wir hier zusammengestellt.
Blau Allnet L Flex | | otelo Allnet-Flat Go |
| Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
| 5 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 7 GB (50,0 MBit/s) |
| Flat | Telefonieren | Flat |
| Flat | SMS | Flat |
| 1 Monat | Laufzeit | 24 Monate |
| Kosten |
| 29,99 € | Einmalig | 9,99 € |
| 5,99 € | Monatlich | 14,99 € |
| 7,24 € | Effektivpreis* | 15,41 € |
| *Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
| Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede otelo Allnet-Flat Go und Blau Allnet L Flex
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "Allnet L Flex" interessanter. Preislich gesehen liegen beide Tarife 8,17 € pro Monat auseinander.
Einmalige Anschlußkosten betragen beim
Blau Allnet L Flex-Tarif 29,99 € und beim Tarif
otelo Allnet-Flat Go sind es dagegen nur 9,99 €. Die einmaligen Kosten untscheiden sich in den Tarifen also um 20 €. Unterschiede beim monatlichen Preis: 9 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet L Flex | otelo Allnet-Flat Go |
| 1. Monat | 35.98 | 24.98 |
|---|
| 2. Monat | 41.97 | 39.97 |
|---|
| 3. Monat | 47.96 | 54.96 |
|---|
| 4. Monat | 53.95 | 69.95 |
|---|
| 5. Monat | 59.94 | 84.94 |
|---|
| 6. Monat | 65.93 | 99.93 |
|---|
| 7. Monat | 71.92 | 114.92 |
|---|
| 8. Monat | 77.91 | 129.91 |
|---|
| 9. Monat | 83.9 | 144.9 |
|---|
| 10. Monat | 89.89 | 159.89 |
|---|
| 11. Monat | 95.88 | 174.88 |
|---|
| 12. Monat | 101.87 | 189.87 |
|---|
| 13. Monat | 107.86 | 204.86 |
|---|
| 14. Monat | 113.85 | 219.85 |
|---|
| 15. Monat | 119.84 | 234.84 |
|---|
| 16. Monat | 125.83 | 249.83 |
|---|
| 17. Monat | 131.82 | 264.82 |
|---|
| 18. Monat | 137.81 | 279.81 |
|---|
| 19. Monat | 143.8 | 294.8 |
|---|
| 20. Monat | 149.79 | 309.79 |
|---|
| 21. Monat | 155.78 | 324.78 |
|---|
| 22. Monat | 161.77 | 339.77 |
|---|
| 23. Monat | 167.76 | 354.76 |
|---|
| 24. Monat | 173.75 | 369.75 |
Beim "Allnet L Flex"-Tarif von
Blau hat man ein Surfvolumen von 5 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung. Beim "Allnet-Flat Go"-Tarif von
otelo bekommt man ein Surfvolumen von 7 GB (50,0 MBit/s) bereitgestellt.
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif Allnet L Flex von
Blau eher absehen. Hier kostet es Flat (
o2-Netz). SMS kosten Flat und sind leider nicht inklusive. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Das macht den Vertrag und einen möglichen späteren Wechsel sehr flexiebel.
Telefonate (Anbieter:
Vodafone-Netz) sind beim "Allnet-Flat Go" von
otelo nicht inklusive. Kostenpunkt: Flat Wer noch SMS verschickt: Diese kostet Flat pro Nachricht. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.