Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "Allnet L Flex"-Tarif von
Blau oder dem Tarif "Mobile S Boost" von
o2? Hier sind die wichtigsten Unterschiede aufgeführt.
Blau Allnet L Flex | | o2 Mobile S Boost |
| Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
| 5 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 8 GB (300,0 MBit/s) |
| Flat | Telefonieren | Flat |
| Flat | SMS | Flat |
| 1 Monat | Laufzeit | 24 Monate |
| Kosten |
| 29,99 € | Einmalig | 0 € |
| 5,99 € | Monatlich | 27,99 € |
| 7,24 € | Effektivpreis* | 27,99 € |
| *Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
| Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede o2 Mobile S Boost und Blau Allnet L Flex
Kosten sparen kann man mit dem Tarif Allnet L Flex von
Blau. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 20,75 € (auf 24 Monate gesehen).
Einmaligige Kosten: Beim
Blau Allnet L Flex-Tarif 29,99 €. Bei dem Tarif
o2 Mobile S Boost fallen dagegen nur 0 € an. Die Kostendifferenz zu Beginn beträgt 29,99 €. Monatlich unterscheiden sich diese beiden Tarife um 22 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet L Flex | o2 Mobile S Boost |
| 1. Monat | 35.98 | 27.99 |
|---|
| 2. Monat | 41.97 | 55.98 |
|---|
| 3. Monat | 47.96 | 83.97 |
|---|
| 4. Monat | 53.95 | 111.96 |
|---|
| 5. Monat | 59.94 | 139.95 |
|---|
| 6. Monat | 65.93 | 167.94 |
|---|
| 7. Monat | 71.92 | 195.93 |
|---|
| 8. Monat | 77.91 | 223.92 |
|---|
| 9. Monat | 83.9 | 251.91 |
|---|
| 10. Monat | 89.89 | 279.9 |
|---|
| 11. Monat | 95.88 | 307.89 |
|---|
| 12. Monat | 101.87 | 335.88 |
|---|
| 13. Monat | 107.86 | 363.87 |
|---|
| 14. Monat | 113.85 | 391.86 |
|---|
| 15. Monat | 119.84 | 419.85 |
|---|
| 16. Monat | 125.83 | 447.84 |
|---|
| 17. Monat | 131.82 | 475.83 |
|---|
| 18. Monat | 137.81 | 503.82 |
|---|
| 19. Monat | 143.8 | 531.81 |
|---|
| 20. Monat | 149.79 | 559.8 |
|---|
| 21. Monat | 155.78 | 587.79 |
|---|
| 22. Monat | 161.77 | 615.78 |
|---|
| 23. Monat | 167.76 | 643.77 |
|---|
| 24. Monat | 173.75 | 671.76 |
Bei dem Tarif Allnet L Flex von
Blau gibt es ein Surfvolumen von 5 GB (50,0 MBit/s). Beim "Mobile S Boost"-Tarif von
o2 bekommt man ein Surfvolumen von 8 GB (300,0 MBit/s) bereitgestellt.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
o2-Netz) zahlt man beim Tarif "Allnet L Flex" von
Blau Flat SMS sind in diesem Tarif nicht inklusive und kosten Flat. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Dadurch ist man nicht lange an den Tarif gebunden.
Telefonate (Anbieter:
o2-Netz) sind beim "Mobile S Boost" von
o2 nicht inklusive. Kostenpunkt: Flat Wer noch SMS verschickt: Diese kostet Flat pro Nachricht. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.