Du stehst vor der Entscheidung, ob du den Tarif "Allnet L Flex" von
Blau oder den Tarif "Mobile M Boost" von
o2 nehmen sollst? Hier sind die wichtigsten Unterschiede aufgeführt.
Blau Allnet L Flex | | o2 Mobile M Boost |
| Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
| 5 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 50 GB (300,0 MBit/s) |
| Flat | Telefonieren | Flat |
| Flat | SMS | Flat |
| 1 Monat | Laufzeit | 24 Monate |
| Kosten |
| 29,99 € | Einmalig | 0 € |
| 5,99 € | Monatlich | 37,99 € |
| 7,24 € | Effektivpreis* | 37,99 € |
| *Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
| Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede o2 Mobile M Boost und Blau Allnet L Flex
Mit dem "Allnet L Flex"-Tarif kommt man günstiger weg. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 30,75 € (auf 24 Monate gesehen).
Erstkosten fallen beim
Blau Allnet L Flex-Tarif mit 29,99 € an. Der Vertrag
o2 Mobile M Boost kostet zum Start dagegen nur 0 €. Der Unterschied der Kosten zu Beginn beträgt schonmal 29,99 €. Monatlich unterscheiden sich diese beiden Tarife um 32 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet L Flex | o2 Mobile M Boost |
| 1. Monat | 35.98 | 37.99 |
|---|
| 2. Monat | 41.97 | 75.98 |
|---|
| 3. Monat | 47.96 | 113.97 |
|---|
| 4. Monat | 53.95 | 151.96 |
|---|
| 5. Monat | 59.94 | 189.95 |
|---|
| 6. Monat | 65.93 | 227.94 |
|---|
| 7. Monat | 71.92 | 265.93 |
|---|
| 8. Monat | 77.91 | 303.92 |
|---|
| 9. Monat | 83.9 | 341.91 |
|---|
| 10. Monat | 89.89 | 379.9 |
|---|
| 11. Monat | 95.88 | 417.89 |
|---|
| 12. Monat | 101.87 | 455.88 |
|---|
| 13. Monat | 107.86 | 493.87 |
|---|
| 14. Monat | 113.85 | 531.86 |
|---|
| 15. Monat | 119.84 | 569.85 |
|---|
| 16. Monat | 125.83 | 607.84 |
|---|
| 17. Monat | 131.82 | 645.83 |
|---|
| 18. Monat | 137.81 | 683.82 |
|---|
| 19. Monat | 143.8 | 721.81 |
|---|
| 20. Monat | 149.79 | 759.8 |
|---|
| 21. Monat | 155.78 | 797.79 |
|---|
| 22. Monat | 161.77 | 835.78 |
|---|
| 23. Monat | 167.76 | 873.77 |
|---|
| 24. Monat | 173.75 | 911.76 |
Beim Smartphonetarif "Allnet L Flex" (
Blau) wird ein 5 GB (50,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung gestellt. Beim "Mobile M Boost"-Tarif von
o2 bekommt man ein Surfvolumen von 50 GB (300,0 MBit/s) bereitgestellt.
Telefonate (Netzanbieter ist
o2-Netz) kosten bei dem Vertag Allnet L Flex von
Blau extra, und zwar Flat SMS sind in diesem Tarif nicht inklusive und kosten Flat. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man nur für 1 Monat an den Vertrag gebunden. Das ermöglicht einen schnellen Wechsel zu einem günstigeren Vertrag.
Telefonate (Anbieter:
o2-Netz) sind beim "Mobile M Boost" von
o2 nicht inklusive. Kostenpunkt: Flat Wer noch SMS verschickt: Diese kostet Flat pro Nachricht. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 24 Monate an den Vertrag gebunden.