Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "Allnet L Flex"-Tarif von
Blau oder dem Tarif "Minuten Tarif 2 GB LTE" von
klarmobil? Alle wichtigen Unterschiede findest du hier.
Blau Allnet L Flex | | klarmobil Minuten Tarif 2 GB LTE |
| Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
| 5 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 2 GB (25,0 MBit/s) |
| Flat | Telefonieren | 9 Cent/Min. |
| Flat | SMS | 9 Cent |
| 1 Monat | Laufzeit | 24 Monate |
| Kosten |
| 29,99 € | Einmalig | 9,99 € |
| 5,99 € | Monatlich | 5,99 € |
| 7,24 € | Effektivpreis* | 6,41 € |
| *Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
| Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede klarmobil Minuten Tarif 2 GB LTE und Blau Allnet L Flex
Mit dem "Minuten Tarif 2 GB LTE"-Tarif kommt man günstiger weg. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 0,83 € (auf 24 Monate gesehen).
Einmaligige Kosten: Beim
Blau Allnet L Flex-Tarif 29,99 €. Bei dem Tarif
klarmobil Minuten Tarif 2 GB LTE fallen dagegen nur 9,99 € an. Die Kostendifferenz zu Beginn beträgt 20 €. Die beiden Tarife kosten monatlich genau das gleiche (7,24 €).
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet L Flex | klarmobil Minuten Tarif 2 GB LTE |
| 1. Monat | 35.98 | 29.48 |
|---|
| 2. Monat | 41.97 | 48.97 |
|---|
| 3. Monat | 47.96 | 68.46 |
|---|
| 4. Monat | 53.95 | 87.95 |
|---|
| 5. Monat | 59.94 | 107.44 |
|---|
| 6. Monat | 65.93 | 126.93 |
|---|
| 7. Monat | 71.92 | 146.42 |
|---|
| 8. Monat | 77.91 | 165.91 |
|---|
| 9. Monat | 83.9 | 185.4 |
|---|
| 10. Monat | 89.89 | 204.89 |
|---|
| 11. Monat | 95.88 | 224.38 |
|---|
| 12. Monat | 101.87 | 243.87 |
|---|
| 13. Monat | 107.86 | 263.36 |
|---|
| 14. Monat | 113.85 | 282.85 |
|---|
| 15. Monat | 119.84 | 302.34 |
|---|
| 16. Monat | 125.83 | 321.83 |
|---|
| 17. Monat | 131.82 | 341.32 |
|---|
| 18. Monat | 137.81 | 360.81 |
|---|
| 19. Monat | 143.8 | 380.3 |
|---|
| 20. Monat | 149.79 | 399.79 |
|---|
| 21. Monat | 155.78 | 419.28 |
|---|
| 22. Monat | 161.77 | 438.77 |
|---|
| 23. Monat | 167.76 | 458.26 |
|---|
| 24. Monat | 173.75 | 477.75 |
Bei dem Tarif Allnet L Flex von
Blau gibt es ein Surfvolumen von 5 GB (50,0 MBit/s). Beim "Minuten Tarif 2 GB LTE"-Tarif von
klarmobil bekommt man ein Surfvolumen von 2 GB (25,0 MBit/s) bereitgestellt.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
o2-Netz) zahlt man beim Tarif "Allnet L Flex" von
Blau Flat SMS kosten dabei Flat. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man nur für 1 Monat an den Vertrag gebunden. Das ermöglicht einen schnellen Wechsel zu einem günstigeren Vertrag.
Telefonate (Anbieter:
Telekom-Netz) sind beim "Minuten Tarif 2 GB LTE" von
klarmobil nicht inklusive. Kostenpunkt: 9 Cent/Min. Wer noch SMS verschickt: Diese kostet 9 Cent pro Nachricht. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 24 Monate an den Vertrag gebunden.