Du weißt nicht, ob du den Tarif "Allnet L Flex" von
Blau oder den Tarif "Allnet Max" von
Blau nehmen sollst? Hier findest du die wichtigsten Unterschiede beider Tarife.
Blau Allnet L Flex | | Blau Allnet Max |
| Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
| 5 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 20 GB (50,0 MBit/s) |
| Flat | Telefonieren | Flat |
| Flat | SMS | Flat |
| 1 Monat | Laufzeit | 24 Monate |
| Kosten |
| 29,99 € | Einmalig | 0 € |
| 5,99 € | Monatlich | 11,99 € |
| 7,24 € | Effektivpreis* | 11,99 € |
| *Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
| Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede Blau Allnet Max und Blau Allnet L Flex
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "Allnet L Flex" interessanter. Effektiv* (über 24 Monate) unterscheiden sich die Tarife monatlich um 4,75 €.
Einmalige Anschlußkosten betragen beim
Blau Allnet L Flex-Tarif 29,99 € und beim Tarif
Blau Allnet Max sind es dagegen nur 0 €. Der Unterschied der Kosten zu Beginn beträgt schonmal 29,99 €. Preislich liegen beide Verträge 6 € pro Monat auseinander.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet L Flex | Blau Allnet Max |
| 1. Monat | 35.98 | 11.99 |
|---|
| 2. Monat | 41.97 | 23.98 |
|---|
| 3. Monat | 47.96 | 35.97 |
|---|
| 4. Monat | 53.95 | 47.96 |
|---|
| 5. Monat | 59.94 | 59.95 |
|---|
| 6. Monat | 65.93 | 71.94 |
|---|
| 7. Monat | 71.92 | 83.93 |
|---|
| 8. Monat | 77.91 | 95.92 |
|---|
| 9. Monat | 83.9 | 107.91 |
|---|
| 10. Monat | 89.89 | 119.9 |
|---|
| 11. Monat | 95.88 | 131.89 |
|---|
| 12. Monat | 101.87 | 143.88 |
|---|
| 13. Monat | 107.86 | 155.87 |
|---|
| 14. Monat | 113.85 | 167.86 |
|---|
| 15. Monat | 119.84 | 179.85 |
|---|
| 16. Monat | 125.83 | 191.84 |
|---|
| 17. Monat | 131.82 | 203.83 |
|---|
| 18. Monat | 137.81 | 215.82 |
|---|
| 19. Monat | 143.8 | 227.81 |
|---|
| 20. Monat | 149.79 | 239.8 |
|---|
| 21. Monat | 155.78 | 251.79 |
|---|
| 22. Monat | 161.77 | 263.78 |
|---|
| 23. Monat | 167.76 | 275.77 |
|---|
| 24. Monat | 173.75 | 287.76 |
Beim "Allnet L Flex"-Tarif von
Blau hat man ein Surfvolumen von 5 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung. Beim "Allnet Max"-Tarif von
Blau bekommt man ein Surfvolumen von 20 GB (50,0 MBit/s) bereitgestellt.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim Allnet L Flex-Tarif von
Blau Flat (Netzanbieter
o2). Flat kostet jede verschickte SMS. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Dadurch ist man nicht lange an den Tarif gebunden.
Telefonate (Anbieter:
o2-Netz) sind beim "Allnet Max" von
Blau nicht inklusive. Kostenpunkt: Flat Wer noch SMS verschickt: Diese kostet Flat pro Nachricht. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.