Du suchst nach den Unterschieden zwischen den Handytarifen "9 Cent Tarif (Prepaid)" von
Blau und "Mobile Unlimited Max" von
o2? Auf dieser Seite findest du die entscheidenden Unterschiede.
Blau 9 Cent Tarif (Prepaid) | | o2 Mobile Unlimited Max |
| Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
| -- (33,0 MBit/s) | Surf-Volumen | Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s) |
| 9 Cent/Min. | Telefonieren | Flat |
| 9 Cent | SMS | Flat |
| keine | Laufzeit | 24 Monate |
| Kosten |
| 9,99 € | Einmalig | 0 € |
| 0 € | Monatlich | 62,99 € |
| 0 € | Effektivpreis* | 62,99 € |
| *Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
| Extras |
| 10 € | Startguthaben | 0 € |
| Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede o2 Mobile Unlimited Max und Blau 9 Cent Tarif (Prepaid)
Mehr zahlt man beim Tarif Mobile Unlimited Max von
o2. Der Effektivpreis* beider Tarife unterscheidet sich um 62,99 € pro Monat.
Einmaligige Kosten: Beim
Blau 9 Cent Tarif (Prepaid)-Tarif 9,99 €. Bei dem Tarif
o2 Mobile Unlimited Max fallen dagegen nur 0 € an. Die Kosten-Differenz zu Beginn beträgt schonmal 9,99 €. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 62,99 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau 9 Cent Tarif (Prepaid) | o2 Mobile Unlimited Max |
| 1. Monat | 23.49 | 62.99 |
|---|
| 2. Monat | 36.99 | 125.98 |
|---|
| 3. Monat | 50.49 | 188.97 |
|---|
| 4. Monat | 63.99 | 251.96 |
|---|
| 5. Monat | 77.49 | 314.95 |
|---|
| 6. Monat | 90.99 | 377.94 |
|---|
| 7. Monat | 104.49 | 440.93 |
|---|
| 8. Monat | 117.99 | 503.92 |
|---|
| 9. Monat | 131.49 | 566.91 |
|---|
| 10. Monat | 144.99 | 629.9 |
|---|
| 11. Monat | 158.49 | 692.89 |
|---|
| 12. Monat | 171.99 | 755.88 |
|---|
| 13. Monat | 185.49 | 818.87 |
|---|
| 14. Monat | 198.99 | 881.86 |
|---|
| 15. Monat | 212.49 | 944.85 |
|---|
| 16. Monat | 225.99 | 1007.84 |
|---|
| 17. Monat | 239.49 | 1070.83 |
|---|
| 18. Monat | 252.99 | 1133.82 |
|---|
| 19. Monat | 266.49 | 1196.81 |
|---|
| 20. Monat | 279.99 | 1259.8 |
|---|
| 21. Monat | 293.49 | 1322.79 |
|---|
| 22. Monat | 306.99 | 1385.78 |
|---|
| 23. Monat | 320.49 | 1448.77 |
|---|
| 24. Monat | 333.99 | 1511.76 |
Beim "9 Cent Tarif (Prepaid)"-Tarif von
Blau hat man ein Surfvolumen von -- (33,0 MBit/s) zur Verfügung. Bei dem Tarif Mobile Unlimited Max von
o2 gibt es ein Surfvolumen von Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s).
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif 9 Cent Tarif (Prepaid) von
Blau eher absehen. Hier kostet es 9 Cent/Min. (
o2-Netz). SMS verschickt man für 9 Cent. Bei diesen Tarif ist man keine feste Zeit an den Vertrag gebunden. Kurze Vertragslaufzeiten können ein Vorteil gegenüber anderen Tarifen sein.
"Mobile Unlimited Max" von
o2: Hier gibt es keine Telefon-Flatrate (Provider ist
o2). Die Kosten betragen Flat SMS kosten pro Nachricht Flat. Bei diesen Tarif ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.