Du kannst dich nicht zwischen den Tarifen "9 Cent Tarif (Prepaid)" von
Blau und "Mobile M Boost" von
o2 entscheiden? Hier sind die wichtigsten Unterschiede aufgeführt.
Blau 9 Cent Tarif (Prepaid) | | o2 Mobile M Boost |
| Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
| -- (33,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 50 GB (300,0 MBit/s) |
| 9 Cent/Min. | Telefonieren | Flat |
| 9 Cent | SMS | Flat |
| keine | Laufzeit | 24 Monate |
| Kosten |
| 9,99 € | Einmalig | 0 € |
| 0 € | Monatlich | 37,99 € |
| 0 € | Effektivpreis* | 37,99 € |
| *Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
| Extras |
| 10 € | Startguthaben | 0 € |
| Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede o2 Mobile M Boost und Blau 9 Cent Tarif (Prepaid)
Kosten sparen kann man mit dem Tarif 9 Cent Tarif (Prepaid) von
Blau. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 37,99 € (auf 24 Monate gesehen).
Die einmaligen Kosten fallen beim
Blau 9 Cent Tarif (Prepaid)-Tarif mit 9,99 € an, die Bereitstellung des Tarifs
o2 Mobile M Boost kostet dagegen nur 0 €. Der Unterschied zum Start des Tarifs beträgt somit 9,99 €. Der monatliche Preis der Tarife unterscheidet sich um 37,99 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau 9 Cent Tarif (Prepaid) | o2 Mobile M Boost |
| 1. Monat | 23.49 | 37.99 |
|---|
| 2. Monat | 36.99 | 75.98 |
|---|
| 3. Monat | 50.49 | 113.97 |
|---|
| 4. Monat | 63.99 | 151.96 |
|---|
| 5. Monat | 77.49 | 189.95 |
|---|
| 6. Monat | 90.99 | 227.94 |
|---|
| 7. Monat | 104.49 | 265.93 |
|---|
| 8. Monat | 117.99 | 303.92 |
|---|
| 9. Monat | 131.49 | 341.91 |
|---|
| 10. Monat | 144.99 | 379.9 |
|---|
| 11. Monat | 158.49 | 417.89 |
|---|
| 12. Monat | 171.99 | 455.88 |
|---|
| 13. Monat | 185.49 | 493.87 |
|---|
| 14. Monat | 198.99 | 531.86 |
|---|
| 15. Monat | 212.49 | 569.85 |
|---|
| 16. Monat | 225.99 | 607.84 |
|---|
| 17. Monat | 239.49 | 645.83 |
|---|
| 18. Monat | 252.99 | 683.82 |
|---|
| 19. Monat | 266.49 | 721.81 |
|---|
| 20. Monat | 279.99 | 759.8 |
|---|
| 21. Monat | 293.49 | 797.79 |
|---|
| 22. Monat | 306.99 | 835.78 |
|---|
| 23. Monat | 320.49 | 873.77 |
|---|
| 24. Monat | 333.99 | 911.76 |
Beim Smartphonetarif "9 Cent Tarif (Prepaid)" (
Blau) wird ein -- (33,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung gestellt. Bei dem Tarif Mobile M Boost von
o2 gibt es ein Surfvolumen von 50 GB (300,0 MBit/s).
Telefonate (Netzanbieter ist
o2-Netz) kosten bei dem Vertag 9 Cent Tarif (Prepaid) von
Blau extra, und zwar 9 Cent/Min. SMS sind in diesem Tarif nicht inklusive und kosten 9 Cent. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für keine feste Zeit an den Vertrag gebunden. Das ermöglicht einen schnellen Wechsel zu einem günstigeren Vertrag.
"Mobile M Boost" von
o2: Hier gibt es keine Telefon-Flatrate (Provider ist
o2). Die Kosten betragen Flat SMS kosten pro Nachricht Flat. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 24 Monate an den Vertrag gebunden.