Du kannst dich nicht zwischen den Tarifen "9 Cent Tarif (Prepaid)" von
Blau und "Allnet Flat 40 GB 5G" von
klarmobil entscheiden? Hier findest du die wichtigsten Unterschiede beider Tarife.
Blau 9 Cent Tarif (Prepaid) | | klarmobil Allnet Flat 40 GB 5G |
| Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
| -- (33,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 40 GB (150,0 MBit/s) |
| 9 Cent/Min. | Telefonieren | Flat |
| 9 Cent | SMS | Flat |
| keine | Laufzeit | 24 Monate |
| Kosten |
| 9,99 € | Einmalig | 19,99 € |
| 0 € | Monatlich | 24,99 € |
| 0 € | Effektivpreis* | 25,82 € |
| *Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
| Extras |
| 10 € | Startguthaben | 0 € |
| Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede klarmobil Allnet Flat 40 GB 5G und Blau 9 Cent Tarif (Prepaid)
Der teurerer Tarif ist Allnet Flat 40 GB 5G von
klarmobil. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 25,82 € (auf 24 Monate gesehen).
Einmalige Anschlußkosten betragen beim
Blau 9 Cent Tarif (Prepaid)-Tarif 9,99 € und beim Tarif
klarmobil Allnet Flat 40 GB 5G sind es sogar 19,99 €. Die Kosten-Differenz zu Beginn beträgt schonmal 10 €. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 24,99 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau 9 Cent Tarif (Prepaid) | klarmobil Allnet Flat 40 GB 5G |
| 1. Monat | 23.49 | 44.98 |
|---|
| 2. Monat | 36.99 | 69.97 |
|---|
| 3. Monat | 50.49 | 94.96 |
|---|
| 4. Monat | 63.99 | 119.95 |
|---|
| 5. Monat | 77.49 | 144.94 |
|---|
| 6. Monat | 90.99 | 169.93 |
|---|
| 7. Monat | 104.49 | 194.92 |
|---|
| 8. Monat | 117.99 | 219.91 |
|---|
| 9. Monat | 131.49 | 244.9 |
|---|
| 10. Monat | 144.99 | 269.89 |
|---|
| 11. Monat | 158.49 | 294.88 |
|---|
| 12. Monat | 171.99 | 319.87 |
|---|
| 13. Monat | 185.49 | 344.86 |
|---|
| 14. Monat | 198.99 | 369.85 |
|---|
| 15. Monat | 212.49 | 394.84 |
|---|
| 16. Monat | 225.99 | 419.83 |
|---|
| 17. Monat | 239.49 | 444.82 |
|---|
| 18. Monat | 252.99 | 469.81 |
|---|
| 19. Monat | 266.49 | 494.8 |
|---|
| 20. Monat | 279.99 | 519.79 |
|---|
| 21. Monat | 293.49 | 544.78 |
|---|
| 22. Monat | 306.99 | 569.77 |
|---|
| 23. Monat | 320.49 | 594.76 |
|---|
| 24. Monat | 333.99 | 619.75 |
Surfen kann man beim 9 Cent Tarif (Prepaid) von
Blau mit -- (33,0 MBit/s). Bei dem Tarif Allnet Flat 40 GB 5G von
klarmobil gibt es ein Surfvolumen von 40 GB (150,0 MBit/s).
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif 9 Cent Tarif (Prepaid) von
Blau eher absehen. Hier kostet es 9 Cent/Min. (
o2-Netz). SMS kosten pro Nachricht 9 Cent. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man keine feste Zeit an den Vertrag gebunden. Schnelle Vertragswechsel sind dadurch einfach möglich.
"Allnet Flat 40 GB 5G" von
klarmobil: Hier gibt es keine Telefon-Flatrate (Provider ist
Vodafone). Die Kosten betragen Flat SMS kosten pro Nachricht Flat. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.