Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "9 Cent Tarif (Prepaid)"-Tarif von
Blau oder dem Tarif "Prepaid wie ich will - 100 Einheiten" von
congstar? Alle wichtigen Unterschiede findest du hier.
Unterschiede congstar Prepaid wie ich will - 100 Einheiten und Blau 9 Cent Tarif (Prepaid)
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "9 Cent Tarif (Prepaid)" interessanter. Effektiv* (über 24 Monate) unterscheiden sich die Tarife monatlich um 2,17 €.
Einmalig fallen beim Vertrag
Blau 9 Cent Tarif (Prepaid) 9,99 € an. Bei dem Tarif
congstar Prepaid wie ich will - 100 Einheiten sind es sogar 10 €. Der Unterschied der Kosten zu Beginn beträgt schonmal 0,01 €. Monatlich unterscheiden sich die Tarife um 9,99 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau 9 Cent Tarif (Prepaid) | congstar Prepaid wie ich will - 100 Einheiten |
| 1. Monat | 23.49 | 33.49 |
|---|
| 2. Monat | 36.99 | 56.98 |
|---|
| 3. Monat | 50.49 | 80.47 |
|---|
| 4. Monat | 63.99 | 103.96 |
|---|
| 5. Monat | 77.49 | 127.45 |
|---|
| 6. Monat | 90.99 | 150.94 |
|---|
| 7. Monat | 104.49 | 174.43 |
|---|
| 8. Monat | 117.99 | 197.92 |
|---|
| 9. Monat | 131.49 | 221.41 |
|---|
| 10. Monat | 144.99 | 244.9 |
|---|
| 11. Monat | 158.49 | 268.39 |
|---|
| 12. Monat | 171.99 | 291.88 |
|---|
| 13. Monat | 185.49 | 315.37 |
|---|
| 14. Monat | 198.99 | 338.86 |
|---|
| 15. Monat | 212.49 | 362.35 |
|---|
| 16. Monat | 225.99 | 385.84 |
|---|
| 17. Monat | 239.49 | 409.33 |
|---|
| 18. Monat | 252.99 | 432.82 |
|---|
| 19. Monat | 266.49 | 456.31 |
|---|
| 20. Monat | 279.99 | 479.8 |
|---|
| 21. Monat | 293.49 | 503.29 |
|---|
| 22. Monat | 306.99 | 526.78 |
|---|
| 23. Monat | 320.49 | 550.27 |
|---|
| 24. Monat | 333.99 | 573.76 |
In dem Tarif 9 Cent Tarif (Prepaid) von
Blau sind -- (33,0 MBit/s) Surfvolumen inklusive. Bei dem Tarif Prepaid wie ich will - 100 Einheiten von
congstar gibt es ein Surfvolumen von -- (25,0 MBit/s).
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
o2-Netz) zahlt man beim Tarif "9 Cent Tarif (Prepaid)" von
Blau 9 Cent/Min. Kosten für eine SMS belaufen sich auf 9 Cent Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man keine feste Zeit an den Vertrag gebunden. Dadurch ist man nicht lange an den Tarif gebunden.
"Prepaid wie ich will - 100 Einheiten" von
congstar: Hier gibt es keine Telefon-Flatrate (Provider ist
Telekom). Die Kosten betragen 9 Cent/Min. SMS kosten pro Nachricht 9 Cent. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.