Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "9 Cent Tarif (Prepaid)"-Tarif von
Blau oder dem Tarif "Allnet Plus Flex" von
Blau? Auf dieser Seite findest du die entscheidenden Unterschiede.
Blau 9 Cent Tarif (Prepaid) | | Blau Allnet Plus Flex |
| Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
| -- (33,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 15 GB (50,0 MBit/s) |
| 9 Cent/Min. | Telefonieren | Flat |
| 9 Cent | SMS | Flat |
| keine | Laufzeit | 1 Monat |
| Kosten |
| 9,99 € | Einmalig | 29,99 € |
| 0 € | Monatlich | 9,99 € |
| 0 € | Effektivpreis* | 11,24 € |
| *Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
| Extras |
| 10 € | Startguthaben | 0 € |
| Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede Blau Allnet Plus Flex und Blau 9 Cent Tarif (Prepaid)
Der teurerer Tarif ist Allnet Plus Flex von
Blau. Der Effektivpreis* beider Tarife unterscheidet sich um 11,24 € pro Monat.
Einmaligige Kosten: Beim
Blau 9 Cent Tarif (Prepaid)-Tarif 9,99 €. Bei dem Tarif
Blau Allnet Plus Flex fallen sogar 29,99 € an. Die einmaligen Kosten untscheiden sich in den Tarifen also um 20 €. Preislich gesehen liegen beide Tarife 9,99 € pro Monat auseinander.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau 9 Cent Tarif (Prepaid) | Blau Allnet Plus Flex |
| 1. Monat | 23.49 | 39.98 |
|---|
| 2. Monat | 36.99 | 49.97 |
|---|
| 3. Monat | 50.49 | 59.96 |
|---|
| 4. Monat | 63.99 | 69.95 |
|---|
| 5. Monat | 77.49 | 79.94 |
|---|
| 6. Monat | 90.99 | 89.93 |
|---|
| 7. Monat | 104.49 | 99.92 |
|---|
| 8. Monat | 117.99 | 109.91 |
|---|
| 9. Monat | 131.49 | 119.9 |
|---|
| 10. Monat | 144.99 | 129.89 |
|---|
| 11. Monat | 158.49 | 139.88 |
|---|
| 12. Monat | 171.99 | 149.87 |
|---|
| 13. Monat | 185.49 | 159.86 |
|---|
| 14. Monat | 198.99 | 169.85 |
|---|
| 15. Monat | 212.49 | 179.84 |
|---|
| 16. Monat | 225.99 | 189.83 |
|---|
| 17. Monat | 239.49 | 199.82 |
|---|
| 18. Monat | 252.99 | 209.81 |
|---|
| 19. Monat | 266.49 | 219.8 |
|---|
| 20. Monat | 279.99 | 229.79 |
|---|
| 21. Monat | 293.49 | 239.78 |
|---|
| 22. Monat | 306.99 | 249.77 |
|---|
| 23. Monat | 320.49 | 259.76 |
|---|
| 24. Monat | 333.99 | 269.75 |
Beim "9 Cent Tarif (Prepaid)"-Tarif von
Blau bekommt man ein Surfvolumen von -- (33,0 MBit/s) bereitgestellt. Bei dem Tarif Allnet Plus Flex von
Blau gibt es ein Surfvolumen von 15 GB (50,0 MBit/s).
Telefonate (
o2-Netz) kosten beim 9 Cent Tarif (Prepaid) von
Blau extra: Und zwar 9 Cent/Min.. SMS kosten dabei 9 Cent. Bei diesen Tarif ist man keine feste Zeit an den Vertrag gebunden. Kurze Vertragslaufzeiten können ein Vorteil gegenüber anderen Tarifen sein.
"Allnet Plus Flex" von
Blau: Hier gibt es keine Telefon-Flatrate (Provider ist
o2). Die Kosten betragen Flat SMS kosten pro Nachricht Flat. Bei diesen Tarif ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Kurze Vertragslaufzeiten können ein Vorteil gegenüber anderen Tarifen sein.