Du kannst dich nicht zwischen den Tarifen "9 Cent Tarif (Prepaid)" von
Blau und "Allnet L (Prepaid)" von
Blau entscheiden? Hier sind die wichtigsten Unterschiede aufgeführt.
Blau 9 Cent Tarif (Prepaid) | | Blau Allnet L (Prepaid) |
| Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
| -- (33,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 15 GB (33,0 MBit/s) |
| 9 Cent/Min. | Telefonieren | Flat |
| 9 Cent | SMS | Flat |
| keine | Laufzeit | 28 Tage |
| Kosten |
| 9,99 € | Einmalig | 20 € |
| 0 € | Monatlich | 19,99 € |
| 0 € | Effektivpreis* | 20,57 € |
| *Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
| Extras |
| 10 € | Startguthaben | 0 € |
| Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede Blau Allnet L (Prepaid) und Blau 9 Cent Tarif (Prepaid)
Kosten sparen kann man mit dem Tarif 9 Cent Tarif (Prepaid) von
Blau. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 20,57 € (auf 24 Monate gesehen).
Einmalig fallen beim Vertrag
Blau 9 Cent Tarif (Prepaid) 9,99 € an. Bei dem Tarif
Blau Allnet L (Prepaid) sind es sogar 20 €. Die Kosten-Differenz zu Beginn beträgt schonmal 10,01 €. Monatlich unterscheiden sich die Tarife um 19,99 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau 9 Cent Tarif (Prepaid) | Blau Allnet L (Prepaid) |
| 1. Monat | 23.49 | 39.99 |
|---|
| 2. Monat | 36.99 | 59.98 |
|---|
| 3. Monat | 50.49 | 79.97 |
|---|
| 4. Monat | 63.99 | 99.96 |
|---|
| 5. Monat | 77.49 | 119.95 |
|---|
| 6. Monat | 90.99 | 139.94 |
|---|
| 7. Monat | 104.49 | 159.93 |
|---|
| 8. Monat | 117.99 | 179.92 |
|---|
| 9. Monat | 131.49 | 199.91 |
|---|
| 10. Monat | 144.99 | 219.9 |
|---|
| 11. Monat | 158.49 | 239.89 |
|---|
| 12. Monat | 171.99 | 259.88 |
|---|
| 13. Monat | 185.49 | 279.87 |
|---|
| 14. Monat | 198.99 | 299.86 |
|---|
| 15. Monat | 212.49 | 319.85 |
|---|
| 16. Monat | 225.99 | 339.84 |
|---|
| 17. Monat | 239.49 | 359.83 |
|---|
| 18. Monat | 252.99 | 379.82 |
|---|
| 19. Monat | 266.49 | 399.81 |
|---|
| 20. Monat | 279.99 | 419.8 |
|---|
| 21. Monat | 293.49 | 439.79 |
|---|
| 22. Monat | 306.99 | 459.78 |
|---|
| 23. Monat | 320.49 | 479.77 |
|---|
| 24. Monat | 333.99 | 499.76 |
In dem Tarif 9 Cent Tarif (Prepaid) von
Blau sind -- (33,0 MBit/s) Surfvolumen inklusive. Bei dem Tarif Allnet L (Prepaid) von
Blau gibt es ein Surfvolumen von 15 GB (33,0 MBit/s).
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif 9 Cent Tarif (Prepaid) von
Blau eher absehen. Hier kostet es 9 Cent/Min. (
o2-Netz). Kosten für eine SMS belaufen sich auf 9 Cent Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für keine feste Zeit an den Vertrag gebunden. Das ermöglicht einen schnellen Wechsel zu einem günstigeren Vertrag.
"Allnet L (Prepaid)" von
Blau: Hier gibt es keine Telefon-Flatrate (Provider ist
o2). Die Kosten betragen Flat SMS kosten pro Nachricht Flat. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 28 Tage an den Vertrag gebunden.