Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "Starter-Set mit Musik-Paket M"-Tarif von
ALDI-TALK oder dem Tarif "Allnet-Flat Go" von
otelo? Die wichtigsten Unterschiede findest du hier zusammengefasst.
ALDI-TALK Starter-Set mit Musik-Paket M | | otelo Allnet-Flat Go |
| Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
| 2 GB (25,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 7 GB (50,0 MBit/s) |
| Flat | Telefonieren | Flat |
| Flat | SMS | Flat |
| 28 Tage | Laufzeit | 24 Monate |
| Kosten |
| 10 € | Einmalig | 9,99 € |
| 9,99 € | Monatlich | 14,99 € |
| 10,82 € | Effektivpreis* | 15,41 € |
| *Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
| Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede otelo Allnet-Flat Go und ALDI-TALK Starter-Set mit Musik-Paket M
Der teurerer Tarif ist Allnet-Flat Go von
otelo. Der Effektivpreis* beider Tarife unterscheidet sich um 4,59 € pro Monat.
Die einmaligen Kosten fallen beim
ALDI-TALK Starter-Set mit Musik-Paket M-Tarif mit 10 € an, die Bereitstellung des Tarifs
otelo Allnet-Flat Go kostet dagegen nur 9,99 €. Die Kostendifferenz zu Beginn beträgt 0,01 €. Unterschiede beim monatlichen Preis: 5 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | ALDI-TALK Starter-Set mit Musik-Paket M | otelo Allnet-Flat Go |
| 1. Monat | 19.99 | 24.98 |
|---|
| 2. Monat | 29.98 | 39.97 |
|---|
| 3. Monat | 39.97 | 54.96 |
|---|
| 4. Monat | 49.96 | 69.95 |
|---|
| 5. Monat | 59.95 | 84.94 |
|---|
| 6. Monat | 69.94 | 99.93 |
|---|
| 7. Monat | 79.93 | 114.92 |
|---|
| 8. Monat | 89.92 | 129.91 |
|---|
| 9. Monat | 99.91 | 144.9 |
|---|
| 10. Monat | 109.9 | 159.89 |
|---|
| 11. Monat | 119.89 | 174.88 |
|---|
| 12. Monat | 129.88 | 189.87 |
|---|
| 13. Monat | 139.87 | 204.86 |
|---|
| 14. Monat | 149.86 | 219.85 |
|---|
| 15. Monat | 159.85 | 234.84 |
|---|
| 16. Monat | 169.84 | 249.83 |
|---|
| 17. Monat | 179.83 | 264.82 |
|---|
| 18. Monat | 189.82 | 279.81 |
|---|
| 19. Monat | 199.81 | 294.8 |
|---|
| 20. Monat | 209.8 | 309.79 |
|---|
| 21. Monat | 219.79 | 324.78 |
|---|
| 22. Monat | 229.78 | 339.77 |
|---|
| 23. Monat | 239.77 | 354.76 |
|---|
| 24. Monat | 249.76 | 369.75 |
Beim "Starter-Set mit Musik-Paket M"-Tarif von
ALDI-TALK hat man ein Surfvolumen von 2 GB (25,0 MBit/s) zur Verfügung. Zum Surfen kann man beim Tarif Allnet-Flat Go von
otelo 7 GB (50,0 MBit/s) nutzen.
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif Starter-Set mit Musik-Paket M von
ALDI-TALK eher absehen. Hier kostet es Flat (
Telefonica-Netz). SMS kosten Flat und sind leider nicht inklusive. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.
Telefonate (
Vodafone-Netz) kosten beim Allnet-Flat Go von
otelo extra: Und zwar Flat. Wer noch SMS verschickt: Diese kostet Flat pro Nachricht. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.