Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "Starter-Set mit Kombi-Paket L"-Tarif von
ALDI-TALK oder dem Tarif "LTE Internet 6 GB" von
winsim? Alle wichtigen Unterschiede findest du hier.
ALDI-TALK Starter-Set mit Kombi-Paket L | | winsim LTE Internet 6 GB |
| Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
| 12 GB (25,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 6 GB (50,0 MBit/s) |
| Flat | Telefonieren | 19 Cent/Min. |
| Flat | SMS | 19 Cent |
| 28 Tage | Laufzeit | 24 Monate |
| Kosten |
| 10 € | Einmalig | 0 € |
| 9,99 € | Monatlich | 9,99 € |
| 19,49 € | Effektivpreis* | 9,99 € |
| *Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
| Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede winsim LTE Internet 6 GB und ALDI-TALK Starter-Set mit Kombi-Paket L
Der teurerer Tarif ist Starter-Set mit Kombi-Paket L von
ALDI-TALK. Effektiv* (über 24 Monate gerechnet) unterscheiden sich die Tarife monatlich um 9,5 €.
Einmalige Anschlußkosten betragen beim
ALDI-TALK Starter-Set mit Kombi-Paket L-Tarif 10 € und beim Tarif
winsim LTE Internet 6 GB sind es dagegen nur 0 €. Der Unterschied der Kosten zu Beginn beträgt schonmal 10 €. Monatlich zahlt man bei beiden Tarifen den gleichen Preis.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | ALDI-TALK Starter-Set mit Kombi-Paket L | winsim LTE Internet 6 GB |
| 1. Monat | 19.99 | 38.49 |
|---|
| 2. Monat | 29.98 | 76.98 |
|---|
| 3. Monat | 39.97 | 115.47 |
|---|
| 4. Monat | 49.96 | 153.96 |
|---|
| 5. Monat | 59.95 | 192.45 |
|---|
| 6. Monat | 69.94 | 230.94 |
|---|
| 7. Monat | 79.93 | 269.43 |
|---|
| 8. Monat | 89.92 | 307.92 |
|---|
| 9. Monat | 99.91 | 346.41 |
|---|
| 10. Monat | 109.9 | 384.9 |
|---|
| 11. Monat | 119.89 | 423.39 |
|---|
| 12. Monat | 129.88 | 461.88 |
|---|
| 13. Monat | 139.87 | 500.37 |
|---|
| 14. Monat | 149.86 | 538.86 |
|---|
| 15. Monat | 159.85 | 577.35 |
|---|
| 16. Monat | 169.84 | 615.84 |
|---|
| 17. Monat | 179.83 | 654.33 |
|---|
| 18. Monat | 189.82 | 692.82 |
|---|
| 19. Monat | 199.81 | 731.31 |
|---|
| 20. Monat | 209.8 | 769.8 |
|---|
| 21. Monat | 219.79 | 808.29 |
|---|
| 22. Monat | 229.78 | 846.78 |
|---|
| 23. Monat | 239.77 | 885.27 |
|---|
| 24. Monat | 249.76 | 923.76 |
Surfen kann man beim Starter-Set mit Kombi-Paket L von
ALDI-TALK mit 12 GB (25,0 MBit/s). Bei dem Tarif LTE Internet 6 GB von
winsim gibt es ein Surfvolumen von 6 GB (50,0 MBit/s).
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim Starter-Set mit Kombi-Paket L-Tarif von
ALDI-TALK Flat (Netzanbieter
Telefonica). Flat kostet jede verschickte SMS. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.
Telefonate (Anbieter:
Telefonica-Netz) sind beim "LTE Internet 6 GB" von
winsim nicht inklusive. Kostenpunkt: 19 Cent/Min. Kosten für eine SMS belaufen sich auf 19 Cent Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.