Du suchst nach den Unterschieden zwischen den Handytarifen "Starter-Set mit Daten-Paket M" von
ALDI-TALK und "LTE Internet 22 GB" von
winsim? Hier findest du die wichtigsten Unteschiede übersichtlich zusammengefasst.
ALDI-TALK Starter-Set mit Daten-Paket M | | winsim LTE Internet 22 GB |
| Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
| 5 GB (25,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 22 GB (50,0 MBit/s) |
| 11 Cent/Min. | Telefonieren | 19 Cent/Min. |
| 11 Cent | SMS | 19 Cent |
| 28 Tage | Laufzeit | 24 Monate |
| Kosten |
| 10 € | Einmalig | 0 € |
| 9,99 € | Monatlich | 19,99 € |
| 10,82 € | Effektivpreis* | 19,99 € |
| *Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
| Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede winsim LTE Internet 22 GB und ALDI-TALK Starter-Set mit Daten-Paket M
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "Starter-Set mit Daten-Paket M" interessanter. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 9,17 € (auf 24 Monate gesehen).
Einmalige Anschlußkosten betragen beim
ALDI-TALK Starter-Set mit Daten-Paket M-Tarif 10 € und beim Tarif
winsim LTE Internet 22 GB sind es dagegen nur 0 €. Die einmaligen Kosten untscheiden sich in den Tarifen also um 10 €. Der monatliche Preis der Tarife unterscheidet sich um 10 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | ALDI-TALK Starter-Set mit Daten-Paket M | winsim LTE Internet 22 GB |
| 1. Monat | 36.49 | 48.49 |
|---|
| 2. Monat | 62.98 | 96.98 |
|---|
| 3. Monat | 89.47 | 145.47 |
|---|
| 4. Monat | 115.96 | 193.96 |
|---|
| 5. Monat | 142.45 | 242.45 |
|---|
| 6. Monat | 168.94 | 290.94 |
|---|
| 7. Monat | 195.43 | 339.43 |
|---|
| 8. Monat | 221.92 | 387.92 |
|---|
| 9. Monat | 248.41 | 436.41 |
|---|
| 10. Monat | 274.9 | 484.9 |
|---|
| 11. Monat | 301.39 | 533.39 |
|---|
| 12. Monat | 327.88 | 581.88 |
|---|
| 13. Monat | 354.37 | 630.37 |
|---|
| 14. Monat | 380.86 | 678.86 |
|---|
| 15. Monat | 407.35 | 727.35 |
|---|
| 16. Monat | 433.84 | 775.84 |
|---|
| 17. Monat | 460.33 | 824.33 |
|---|
| 18. Monat | 486.82 | 872.82 |
|---|
| 19. Monat | 513.31 | 921.31 |
|---|
| 20. Monat | 539.8 | 969.8 |
|---|
| 21. Monat | 566.29 | 1018.29 |
|---|
| 22. Monat | 592.78 | 1066.78 |
|---|
| 23. Monat | 619.27 | 1115.27 |
|---|
| 24. Monat | 645.76 | 1163.76 |
Bei dem Tarif Starter-Set mit Daten-Paket M von
ALDI-TALK steht einem ein Surfvolumen von 5 GB (25,0 MBit/s) zur Verfügung. Surfen kann man beim LTE Internet 22 GB von
winsim mit 22 GB (50,0 MBit/s).
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
Telefonica-Netz) zahlt man beim Tarif "Starter-Set mit Daten-Paket M" von
ALDI-TALK 11 Cent/Min. SMS kosten pro Nachricht 11 Cent. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim LTE Internet 22 GB-Tarif von
winsim 19 Cent/Min. (Netzanbieter
Telefonica). SMS sind in diesem Tarif nicht inklusive und kosten 19 Cent. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.