Du kannst dich nicht zwischen den Tarifen "Starter-Set mit Daten-Paket M" von
ALDI-TALK und "GigaMobil XL" von
vodafone entscheiden? Alle wichtigen Unterschiede findest du hier.
ALDI-TALK Starter-Set mit Daten-Paket M | | vodafone GigaMobil XL |
| Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
| 5 GB (25,0 MBit/s) | Surf-Volumen | Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s) |
| 11 Cent/Min. | Telefonieren | Flat |
| 11 Cent | SMS | Flat |
| 28 Tage | Laufzeit | 24 Monate |
| Kosten |
| 10 € | Einmalig | 0 € |
| 9,99 € | Monatlich | 63,99 € |
| 10,82 € | Effektivpreis* | 63,99 € |
| *Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
| Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede vodafone GigaMobil XL und ALDI-TALK Starter-Set mit Daten-Paket M
Mehr zahlt man beim Tarif GigaMobil XL von
vodafone. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 53,17 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Erstkosten fallen beim
ALDI-TALK Starter-Set mit Daten-Paket M-Tarif mit 10 € an. Der Tarif
vodafone GigaMobil XL kostet einmalig dagegen nur 0 €. Der Unterschied der Kosten zu Beginn beträgt schonmal 10 €. Preislich liegen beide Verträge 54 € pro Monat auseinander.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | ALDI-TALK Starter-Set mit Daten-Paket M | vodafone GigaMobil XL |
| 1. Monat | 36.49 | 63.99 |
|---|
| 2. Monat | 62.98 | 127.98 |
|---|
| 3. Monat | 89.47 | 191.97 |
|---|
| 4. Monat | 115.96 | 255.96 |
|---|
| 5. Monat | 142.45 | 319.95 |
|---|
| 6. Monat | 168.94 | 383.94 |
|---|
| 7. Monat | 195.43 | 447.93 |
|---|
| 8. Monat | 221.92 | 511.92 |
|---|
| 9. Monat | 248.41 | 575.91 |
|---|
| 10. Monat | 274.9 | 639.9 |
|---|
| 11. Monat | 301.39 | 703.89 |
|---|
| 12. Monat | 327.88 | 767.88 |
|---|
| 13. Monat | 354.37 | 831.87 |
|---|
| 14. Monat | 380.86 | 895.86 |
|---|
| 15. Monat | 407.35 | 959.85 |
|---|
| 16. Monat | 433.84 | 1023.84 |
|---|
| 17. Monat | 460.33 | 1087.83 |
|---|
| 18. Monat | 486.82 | 1151.82 |
|---|
| 19. Monat | 513.31 | 1215.81 |
|---|
| 20. Monat | 539.8 | 1279.8 |
|---|
| 21. Monat | 566.29 | 1343.79 |
|---|
| 22. Monat | 592.78 | 1407.78 |
|---|
| 23. Monat | 619.27 | 1471.77 |
|---|
| 24. Monat | 645.76 | 1535.76 |
Zum Surfen kann man beim Tarif Starter-Set mit Daten-Paket M von
ALDI-TALK 5 GB (25,0 MBit/s) nutzen. Surfen kann man beim GigaMobil XL von
vodafone mit Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s).
Telefonate (Anbieter:
Telefonica-Netz) sind beim "Starter-Set mit Daten-Paket M" von
ALDI-TALK nicht inklusive. Kostenpunkt: 11 Cent/Min. 11 Cent kostet jede verschickte SMS. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim GigaMobil XL-Tarif von
vodafone Flat (Netzanbieter
Vodafone). SMS sind in diesem Tarif nicht inklusive und kosten Flat. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.