Du brauchst einen neuen Tarif und weißt nicht, ob du dich für den Smartphone-Tarif "Starter-Set mit Daten-Paket M" von
ALDI-TALK oder den Tarif "Mobile S Boost" von
o2 entscheiden sollst? Alle wichtigen Unterschiede findest du hier.
ALDI-TALK Starter-Set mit Daten-Paket M | | o2 Mobile S Boost |
| Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
| 5 GB (25,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 8 GB (300,0 MBit/s) |
| 11 Cent/Min. | Telefonieren | Flat |
| 11 Cent | SMS | Flat |
| 28 Tage | Laufzeit | 24 Monate |
| Kosten |
| 10 € | Einmalig | 0 € |
| 9,99 € | Monatlich | 27,99 € |
| 10,82 € | Effektivpreis* | 27,99 € |
| *Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
| Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede o2 Mobile S Boost und ALDI-TALK Starter-Set mit Daten-Paket M
Kosten sparen kann man mit dem Tarif Starter-Set mit Daten-Paket M von
ALDI-TALK. Effektiv* (über 24 Monate gerechnet) unterscheiden sich die Tarife monatlich um 17,17 €.
Einmalige Anschlußkosten betragen beim
ALDI-TALK Starter-Set mit Daten-Paket M-Tarif 10 € und beim Tarif
o2 Mobile S Boost sind es dagegen nur 0 €. Die einmaligen Kosten untscheiden sich in den Tarifen also um 10 €. Unterschiede beim monatlichen Preis dieser Tarife: 18 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | ALDI-TALK Starter-Set mit Daten-Paket M | o2 Mobile S Boost |
| 1. Monat | 36.49 | 27.99 |
|---|
| 2. Monat | 62.98 | 55.98 |
|---|
| 3. Monat | 89.47 | 83.97 |
|---|
| 4. Monat | 115.96 | 111.96 |
|---|
| 5. Monat | 142.45 | 139.95 |
|---|
| 6. Monat | 168.94 | 167.94 |
|---|
| 7. Monat | 195.43 | 195.93 |
|---|
| 8. Monat | 221.92 | 223.92 |
|---|
| 9. Monat | 248.41 | 251.91 |
|---|
| 10. Monat | 274.9 | 279.9 |
|---|
| 11. Monat | 301.39 | 307.89 |
|---|
| 12. Monat | 327.88 | 335.88 |
|---|
| 13. Monat | 354.37 | 363.87 |
|---|
| 14. Monat | 380.86 | 391.86 |
|---|
| 15. Monat | 407.35 | 419.85 |
|---|
| 16. Monat | 433.84 | 447.84 |
|---|
| 17. Monat | 460.33 | 475.83 |
|---|
| 18. Monat | 486.82 | 503.82 |
|---|
| 19. Monat | 513.31 | 531.81 |
|---|
| 20. Monat | 539.8 | 559.8 |
|---|
| 21. Monat | 566.29 | 587.79 |
|---|
| 22. Monat | 592.78 | 615.78 |
|---|
| 23. Monat | 619.27 | 643.77 |
|---|
| 24. Monat | 645.76 | 671.76 |
Bei dem Tarif Starter-Set mit Daten-Paket M von
ALDI-TALK gibt es ein Surfvolumen von 5 GB (25,0 MBit/s). Surfen kann man beim Mobile S Boost von
o2 mit 8 GB (300,0 MBit/s).
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
Telefonica-Netz) zahlt man beim Tarif "Starter-Set mit Daten-Paket M" von
ALDI-TALK 11 Cent/Min. SMS sind in diesem Tarif nicht inklusive und kosten 11 Cent. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim Mobile S Boost-Tarif von
o2 Flat (Netzanbieter
o2). SMS sind in diesem Tarif nicht inklusive und kosten Flat. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.