Du kannst dich nicht zwischen den Tarifen "Starter-Set mit Daten-Paket M" von
ALDI-TALK und "Smart S" von
FYVE entscheiden? Alle wichtigen Unterschiede findest du hier.
ALDI-TALK Starter-Set mit Daten-Paket M | | FYVE Smart S |
| Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
| 5 GB (25,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 3 GB (21,6 MBit/s) |
| 11 Cent/Min. | Telefonieren | 9 Cent/Min. |
| 11 Cent | SMS | 9 Cent |
| 28 Tage | Laufzeit | 1 Monat |
| Kosten |
| 10 € | Einmalig | 10 € |
| 9,99 € | Monatlich | 8,95 € |
| 10,82 € | Effektivpreis* | 9,05 € |
| *Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
| Extras |
| 0 € | Startguthaben | 10 € |
| Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede FYVE Smart S und ALDI-TALK Starter-Set mit Daten-Paket M
Der teurerer Tarif ist Starter-Set mit Daten-Paket M von
ALDI-TALK. Effektiv* (über 24 Monate gerechnet) unterscheiden sich die Tarife monatlich um 1,77 €.
Einmalige Anschlußkosten betragen beim
ALDI-TALK Starter-Set mit Daten-Paket M-Tarif 10 € und beim Tarif
FYVE Smart S sind es ebenfalls 10 €. Unterschiede beim monatlichen Preis dieser Tarife: 1,04 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | ALDI-TALK Starter-Set mit Daten-Paket M | FYVE Smart S |
| 1. Monat | 36.49 | 32.45 |
|---|
| 2. Monat | 62.98 | 54.9 |
|---|
| 3. Monat | 89.47 | 77.35 |
|---|
| 4. Monat | 115.96 | 99.8 |
|---|
| 5. Monat | 142.45 | 122.25 |
|---|
| 6. Monat | 168.94 | 144.7 |
|---|
| 7. Monat | 195.43 | 167.15 |
|---|
| 8. Monat | 221.92 | 189.6 |
|---|
| 9. Monat | 248.41 | 212.05 |
|---|
| 10. Monat | 274.9 | 234.5 |
|---|
| 11. Monat | 301.39 | 256.95 |
|---|
| 12. Monat | 327.88 | 279.4 |
|---|
| 13. Monat | 354.37 | 301.85 |
|---|
| 14. Monat | 380.86 | 324.3 |
|---|
| 15. Monat | 407.35 | 346.75 |
|---|
| 16. Monat | 433.84 | 369.2 |
|---|
| 17. Monat | 460.33 | 391.65 |
|---|
| 18. Monat | 486.82 | 414.1 |
|---|
| 19. Monat | 513.31 | 436.55 |
|---|
| 20. Monat | 539.8 | 459 |
|---|
| 21. Monat | 566.29 | 481.45 |
|---|
| 22. Monat | 592.78 | 503.9 |
|---|
| 23. Monat | 619.27 | 526.35 |
|---|
| 24. Monat | 645.76 | 548.8 |
Bei dem Tarif Starter-Set mit Daten-Paket M von
ALDI-TALK steht einem ein Surfvolumen von 5 GB (25,0 MBit/s) zur Verfügung. Surfen kann man beim Smart S von
FYVE mit 3 GB (21,6 MBit/s).
"Starter-Set mit Daten-Paket M" von
ALDI-TALK: Hier gibt es keine Telefon-Flatrate (Provider ist
Telefonica). Die Kosten betragen 11 Cent/Min. SMS sind in diesem Tarif nicht inklusive und kosten 11 Cent. Bei diesen Tarif ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim Smart S-Tarif von
FYVE 9 Cent/Min. (Netzanbieter
Vodafone). SMS sind in diesem Tarif nicht inklusive und kosten 9 Cent. Bei diesen Tarif ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Kurze Vertragslaufzeiten können ein Vorteil gegenüber anderen Tarifen sein.