Du suchst nach den Unterschieden zwischen den Handytarifen "Starter-Set mit Daten-Paket M" von
ALDI-TALK und "Smart L" von
FYVE? Eine übersichtliche Zusammenfassung der wichtigsten Unterschiede haben wir hier zusammengestellt.
ALDI-TALK Starter-Set mit Daten-Paket M | | FYVE Smart L |
| Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
| 5 GB (25,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 5 GB (21,6 MBit/s) |
| 11 Cent/Min. | Telefonieren | 9 Cent/Min. |
| 11 Cent | SMS | 9 Cent |
| 28 Tage | Laufzeit | 1 Monat |
| Kosten |
| 10 € | Einmalig | 10 € |
| 9,99 € | Monatlich | 14,95 € |
| 10,82 € | Effektivpreis* | 15,05 € |
| *Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
| Extras |
| 0 € | Startguthaben | 10 € |
| Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede FYVE Smart L und ALDI-TALK Starter-Set mit Daten-Paket M
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "Starter-Set mit Daten-Paket M" interessanter. Der Effektivpreis* beider Tarife unterscheidet sich um 4,23 € pro Monat.
Erstkosten fallen beim
ALDI-TALK Starter-Set mit Daten-Paket M-Tarif mit 10 € an. Der Vertrag
FYVE Smart L kostet zum Start ebenfalls 10 €. Der monatliche Preis der Tarife unterscheidet sich um 4,96 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | ALDI-TALK Starter-Set mit Daten-Paket M | FYVE Smart L |
| 1. Monat | 36.49 | 38.45 |
|---|
| 2. Monat | 62.98 | 66.9 |
|---|
| 3. Monat | 89.47 | 95.35 |
|---|
| 4. Monat | 115.96 | 123.8 |
|---|
| 5. Monat | 142.45 | 152.25 |
|---|
| 6. Monat | 168.94 | 180.7 |
|---|
| 7. Monat | 195.43 | 209.15 |
|---|
| 8. Monat | 221.92 | 237.6 |
|---|
| 9. Monat | 248.41 | 266.05 |
|---|
| 10. Monat | 274.9 | 294.5 |
|---|
| 11. Monat | 301.39 | 322.95 |
|---|
| 12. Monat | 327.88 | 351.4 |
|---|
| 13. Monat | 354.37 | 379.85 |
|---|
| 14. Monat | 380.86 | 408.3 |
|---|
| 15. Monat | 407.35 | 436.75 |
|---|
| 16. Monat | 433.84 | 465.2 |
|---|
| 17. Monat | 460.33 | 493.65 |
|---|
| 18. Monat | 486.82 | 522.1 |
|---|
| 19. Monat | 513.31 | 550.55 |
|---|
| 20. Monat | 539.8 | 579 |
|---|
| 21. Monat | 566.29 | 607.45 |
|---|
| 22. Monat | 592.78 | 635.9 |
|---|
| 23. Monat | 619.27 | 664.35 |
|---|
| 24. Monat | 645.76 | 692.8 |
Surfen kann man beim Starter-Set mit Daten-Paket M von
ALDI-TALK mit 5 GB (25,0 MBit/s). Surfen kann man beim Smart L von
FYVE mit 5 GB (21,6 MBit/s).
Telefonate (Netzanbieter ist
Telefonica-Netz) kosten bei dem Vertag Starter-Set mit Daten-Paket M von
ALDI-TALK extra, und zwar 11 Cent/Min. SMS kosten pro Nachricht 11 Cent. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim Smart L-Tarif von
FYVE 9 Cent/Min. (Netzanbieter
Vodafone). SMS sind in diesem Tarif nicht inklusive und kosten 9 Cent. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Das macht den Vertrag und einen möglichen späteren Wechsel sehr flexiebel.