Du suchst einen neuen Handytarif und willst die Unterschiede zwischen dem Tarif "ALDI Talk Mini" von
ALDI-TALK oder dem Tarif "GigaMobil S" von
vodafone wissen? Hier findest du die wichtigsten Unterschiede beider Tarife.
ALDI-TALK ALDI Talk Mini | | vodafone GigaMobil S |
| Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
| 500 MB (25,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 24 GB (500,0 MBit/s) |
| 11 Cent/Min. | Telefonieren | Flat |
| 11 Cent | SMS | Flat |
| 28 Tage | Laufzeit | 24 Monate |
| Kosten |
| 10 € | Einmalig | 0 € |
| 9,99 € | Monatlich | 31,99 € |
| 3,24 € | Effektivpreis* | 31,99 € |
| *Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
| Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede vodafone GigaMobil S und ALDI-TALK ALDI Talk Mini
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "ALDI Talk Mini" interessanter. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 28,75 € (auf 24 Monate gesehen).
Einmaligige Kosten: Beim
ALDI-TALK ALDI Talk Mini-Tarif 10 €. Bei dem Tarif
vodafone GigaMobil S fallen dagegen nur 0 € an. Der Unterschied der Kosten zu Beginn beträgt schonmal 10 €. Der monatliche Preis der Tarife unterscheidet sich um 22 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | ALDI-TALK ALDI Talk Mini | vodafone GigaMobil S |
| 1. Monat | 36.49 | 31.99 |
|---|
| 2. Monat | 62.98 | 63.98 |
|---|
| 3. Monat | 89.47 | 95.97 |
|---|
| 4. Monat | 115.96 | 127.96 |
|---|
| 5. Monat | 142.45 | 159.95 |
|---|
| 6. Monat | 168.94 | 191.94 |
|---|
| 7. Monat | 195.43 | 223.93 |
|---|
| 8. Monat | 221.92 | 255.92 |
|---|
| 9. Monat | 248.41 | 287.91 |
|---|
| 10. Monat | 274.9 | 319.9 |
|---|
| 11. Monat | 301.39 | 351.89 |
|---|
| 12. Monat | 327.88 | 383.88 |
|---|
| 13. Monat | 354.37 | 415.87 |
|---|
| 14. Monat | 380.86 | 447.86 |
|---|
| 15. Monat | 407.35 | 479.85 |
|---|
| 16. Monat | 433.84 | 511.84 |
|---|
| 17. Monat | 460.33 | 543.83 |
|---|
| 18. Monat | 486.82 | 575.82 |
|---|
| 19. Monat | 513.31 | 607.81 |
|---|
| 20. Monat | 539.8 | 639.8 |
|---|
| 21. Monat | 566.29 | 671.79 |
|---|
| 22. Monat | 592.78 | 703.78 |
|---|
| 23. Monat | 619.27 | 735.77 |
|---|
| 24. Monat | 645.76 | 767.76 |
Beim "ALDI Talk Mini"-Tarif von
ALDI-TALK hat man ein Surfvolumen von 500 MB (25,0 MBit/s) zur Verfügung. In dem Tarif GigaMobil S von
vodafone sind 24 GB (500,0 MBit/s) Surfvolumen inklusive.
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif ALDI Talk Mini von
ALDI-TALK eher absehen. Hier kostet es 11 Cent/Min. (
Telefonica-Netz). Kosten für eine SMS belaufen sich auf 11 Cent Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 28 Tage an den Vertrag gebunden.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim GigaMobil S-Tarif von
vodafone Flat (Netzanbieter
Vodafone). Kosten für eine SMS belaufen sich auf Flat Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 24 Monate an den Vertrag gebunden.