Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "ALDI Talk Mini"-Tarif von
ALDI-TALK oder dem Tarif "LTE 20000 (1 Mon.)" von
maXXim? Alle wichtigen Unterschiede findest du hier.
ALDI-TALK ALDI Talk Mini | | maXXim LTE 20000 (1 Mon.) |
| Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
| 500 MB (25,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 20 GB (50,0 MBit/s) |
| 11 Cent/Min. | Telefonieren | Flat |
| 11 Cent | SMS | Flat |
| 28 Tage | Laufzeit | 1 Monat |
| Kosten |
| 10 € | Einmalig | 19,99 € |
| 9,99 € | Monatlich | 19,99 € |
| 3,24 € | Effektivpreis* | 20,82 € |
| *Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
| Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede maXXim LTE 20000 (1 Mon.) und ALDI-TALK ALDI Talk Mini
Mehr zahlt man beim Tarif LTE 20000 (1 Mon.) von
maXXim. Preislich gesehen liegen beide Tarife 17,58 € pro Monat auseinander.
Erstkosten fallen beim
ALDI-TALK ALDI Talk Mini-Tarif mit 10 € an. Der Tarif
maXXim LTE 20000 (1 Mon.) kostet einmalig sogar 19,99 €. Der Unterschied der Kosten zu Beginn beträgt schonmal 9,99 €. Monatlich unterscheiden sich die Tarife um 10 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | ALDI-TALK ALDI Talk Mini | maXXim LTE 20000 (1 Mon.) |
| 1. Monat | 36.49 | 39.98 |
|---|
| 2. Monat | 62.98 | 59.97 |
|---|
| 3. Monat | 89.47 | 79.96 |
|---|
| 4. Monat | 115.96 | 99.95 |
|---|
| 5. Monat | 142.45 | 119.94 |
|---|
| 6. Monat | 168.94 | 139.93 |
|---|
| 7. Monat | 195.43 | 159.92 |
|---|
| 8. Monat | 221.92 | 179.91 |
|---|
| 9. Monat | 248.41 | 199.9 |
|---|
| 10. Monat | 274.9 | 219.89 |
|---|
| 11. Monat | 301.39 | 239.88 |
|---|
| 12. Monat | 327.88 | 259.87 |
|---|
| 13. Monat | 354.37 | 279.86 |
|---|
| 14. Monat | 380.86 | 299.85 |
|---|
| 15. Monat | 407.35 | 319.84 |
|---|
| 16. Monat | 433.84 | 339.83 |
|---|
| 17. Monat | 460.33 | 359.82 |
|---|
| 18. Monat | 486.82 | 379.81 |
|---|
| 19. Monat | 513.31 | 399.8 |
|---|
| 20. Monat | 539.8 | 419.79 |
|---|
| 21. Monat | 566.29 | 439.78 |
|---|
| 22. Monat | 592.78 | 459.77 |
|---|
| 23. Monat | 619.27 | 479.76 |
|---|
| 24. Monat | 645.76 | 499.75 |
Beim Smartphonetarif "ALDI Talk Mini" (
ALDI-TALK) wird ein 500 MB (25,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung gestellt. In dem Tarif LTE 20000 (1 Mon.) von
maXXim sind 20 GB (50,0 MBit/s) Surfvolumen inklusive.
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif ALDI Talk Mini von
ALDI-TALK eher absehen. Hier kostet es 11 Cent/Min. (
Telefonica-Netz). SMS kosten dabei 11 Cent. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim LTE 20000 (1 Mon.)-Tarif von
maXXim Flat (Netzanbieter
Telefonica). Kosten für eine SMS belaufen sich auf Flat Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Dadurch ist man nicht lange an den Tarif gebunden.