Du willst die Unterschiede zwischen dem "LTE All 8 + 10 GB"-Tarif von
sim.de und dem Tarif "LTE All Plus 10 + 5 GB" von
simply wissen? Hier findest du die wichtigsten Unterschiede beider Tarife.
sim.de LTE All 8 + 10 GB | | simply LTE All Plus 10 + 5 GB |
Daten und Fakten |
| Netzanbieter | |
18 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 15 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
9,99 € | Einmalig | 9,99 € |
8,99 € | Monatlich | 12,99 € |
9,41 € | Effektivpreis* | 13,41 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede simply LTE All Plus 10 + 5 GB und sim.de LTE All 8 + 10 GB
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "LTE All 8 + 10 GB" interessanter. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 4 € (auf 24 Monate gesehen).
Erstkosten fallen beim
sim.de LTE All 8 + 10 GB-Tarif mit 9,99 € an. Der Tarif
simply LTE All Plus 10 + 5 GB kostet einmalig ebenfalls 9,99 €. Monatlich unterscheiden sich die Tarife um 4 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | sim.de LTE All 8 + 10 GB | simply LTE All Plus 10 + 5 GB |
1. Monat | 18.98 | 22.98 |
---|
2. Monat | 27.97 | 35.97 |
---|
3. Monat | 36.96 | 48.96 |
---|
4. Monat | 45.95 | 61.95 |
---|
5. Monat | 54.94 | 74.94 |
---|
6. Monat | 63.93 | 87.93 |
---|
7. Monat | 72.92 | 100.92 |
---|
8. Monat | 81.91 | 113.91 |
---|
9. Monat | 90.9 | 126.9 |
---|
10. Monat | 99.89 | 139.89 |
---|
11. Monat | 108.88 | 152.88 |
---|
12. Monat | 117.87 | 165.87 |
---|
13. Monat | 126.86 | 178.86 |
---|
14. Monat | 135.85 | 191.85 |
---|
15. Monat | 144.84 | 204.84 |
---|
16. Monat | 153.83 | 217.83 |
---|
17. Monat | 162.82 | 230.82 |
---|
18. Monat | 171.81 | 243.81 |
---|
19. Monat | 180.8 | 256.8 |
---|
20. Monat | 189.79 | 269.79 |
---|
21. Monat | 198.78 | 282.78 |
---|
22. Monat | 207.77 | 295.77 |
---|
23. Monat | 216.76 | 308.76 |
---|
24. Monat | 225.75 | 321.75 |
Beim "LTE All 8 + 10 GB"-Tarif von
sim.de bekommt man ein Surfvolumen von 18 GB (50,0 MBit/s) bereitgestellt. Bei dem Vertrag "LTE All Plus 10 + 5 GB" von
simply steht einem ein 15 GB (50,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung.
Telefonate (
Telefonica-Netz) kosten beim LTE All 8 + 10 GB von
sim.de extra: Und zwar Flat. Für eine SMS zahlt man hier Flat Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (
Telefonica-Netz) kosten beim LTE All Plus 10 + 5 GB von
simply extra: Und zwar Flat. SMS kosten dabei Flat. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.